위생관리과
위생관리과
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
위생관리과장 | 최순향 | 위생관리과 업무총괄 | 02-2600-5958 |
식품위생팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
식품위생팀장 | 김완제 | 식품위생팀 업무총괄 | 02-2600-5821 |
주무관 | 박은영 | 서무 | 02-2600-5842 |
주무관 | 장희영 | 식품접객업소 신고처리 업무 모범음식점, 위생등급제 관련 업무 음식문화개선사업 및 나트륨저감사업 관련 업무 위생분야종합평가 관련 업무 식품접객업소 관리(화곡2,4,6동, 가양2동) |
02-2600-5822 |
주무관 | 조미경 | 식품접객업소 영업신고 처리 업무, 식품접객업소 관리(가양1동), 식품진흥기금 관리, 소비자식품위생감시원 총괄, 소규모음식점 맞춤형컨설팅 관련 업무, 위생교육(일반,휴게음식점,제과점,집단급식소) | 02-2600-5860 |
주무관 | 서하은 | 식품접객업소 관리 | 0226005827 |
주무관 | 노영우 | 식품접객업소 관리 | 02-2600-5826 |
주무관 | 이효정 | 식품접객업소 영업신고 처리 업무 재난취약시설 의무보험 관련 업무 총괄 과태료 관리 및 체납 관련 업무 총괄 정보공개청구서 처리 식품자동판매기영업 지도점검 관련 업무 식품접객업소 관리 (방화 1~3동, 공항동) |
02-2600-5845 |
주무관 | 한인자 | 식품접객업소 영업신고 처리 업무, 시설조사(발산1동, 염창동, 화곡1동), 행정명령이행확인서(식당, 카페) 접수 및 발급대장 관리 | 02-2600-5823 |
식품안전팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
식품안전팀장 | 금덕연 | 식품안전팀 업무총괄 | 02-2600-5837 |
주무관 | 박세희 | 식품제조가공업소 관련업무 어린이급식관리지원센터 관련업무 |
02-2600-5839 |
주무관 | 김민아 | 건강기능식품판매업, 식품허위과대광고, 학부모식품안전지킴이 | 0226005840 |
주무관 | 김희수 | 영업신고 즉시민원 처리 즉석판매제조가공업 관리 및 행정처분 식품제조,판매업소 위생교육 관리 실버감시단 운영 관리 현장보고 장비(갤럭시탭)관리 |
02-2600-5869 |
공중위생팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
공중위생팀장 | 윤순옥 | 공중위생팀 업무총괄 | 02-2600-5829 |
주무관 | 조윤혜 | 숙박업, 목욕업, 위생서비스수준평가, 명예공중위생감시원관리, 제3종시설물 지도점검, 국가안전대진단 관련 업무 | 02-2600-5830 |
주무관 | 박혜민 | 이미용업, 위생용품 관련 | 02-2600-5831 |
주무관 | 오채아 | 세탁업, 건물위생관리업 관련 업무 먹는물관리 관련 업무(냉온수기 및 정수기 업무 포함) 정보공개처리 관련 업무 세외수입 관련 업무(체납 징수 포함) 공중위생업소 영업신고 처리(신규, 변경, 폐업) 등 |
02-2600-5832 |
위생감시팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
위생감시팀장 | 정수철 | 위생감시팀 업무총괄 | 02-2600-5833 |
주무관 | 박노석 | 축산물 일반업무, 신고, 수거 및 점검 | 02-2600-5834 |
주무관 | 조강표 | 농수산물, 식품접객업 원산지 관리 및 행정처분 | 02-2600-5843 |
주무관 | 장광오 | 식품접객업소 야간단속, 무신고업소 관리, 불법퇴변태업소 단속, 유흥/단란주점 단속 | 02-2600-5835 |
- 자료관리담당
- 보건행정과
- 문의전화
- 02-2600-5419
- 최종 수정일
- 2021-09-27