강서구 방역소독 대상시설
구분 | 지역 | 면적(㎡) | 참고사항 |
---|---|---|---|
저소득 밀집지역 (1개동 1개지역) |
화곡본동(10통) | 2,500 | 4 - 6월: 2주1회 7 - 9월(하절기) : 주1회 10 - 3월 : 월1회 |
사회복지시설(7) | 지온보육원 | 1,105 | |
교남소망의집 | 1,723 | ||
천사양로원 | 2,347 | ||
호선실버센터 | 1,429 | ||
기쁜우리복지관 | 3,206 | ||
강서청소년회관 | 1,607 | ||
늘푸른나무복지관 | 1,602 | ||
빗물펌프장(6) |
마곡빗물펌프장 | 121,495 | 4 - 6월 : 2주1회 7 - 9월 : 주1회(동절기미실시) |
가양빗물펌프장 | 30,000 | ||
염창1빗물펌프장 | 540 | ||
염창2빗물펌프장 | 378 | ||
공항빗물펌프장 | 505 | ||
방화빗물펌프장 | 1,035 | ||
구립경로당 | 46개소 | 7,643 | 1월 ~ 12월 (월1회) (동절기미실시) |
쓰레기적환장 | - 강서중간집하장) - 재활용선별장 |
5,039 (13,200) 5,288 |
|
일반주택지역 | 전지역 | 11,950,000 | 4-6월 월1회 7-10월 주1회 |
2019. 01. 현재