보건행정과
보건행정과
- 부서목표
1. 구민이 안심하는 감염병 관리·대응체계 구축
2. 구민과 소통하는 보건행정서비스 제공
3. 주민 밀착형 건강관리서비스 제공
- 팩스번호
- Fax) 02-2620-0498
- 위치
-
- 강서구 보건소 3층보건행정과 위치안내 바로가기
- (우) 07560 서울특별시 강서구 공항대로 561 (염창동)
과장
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
과장 | 송동윤 | 보건행정과 업무 총괄 | 02-2600-5803 |
보건행정팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김완제 | 보건행정팀 업무 총괄 | 02-2600-5805 |
주무관 | 김태환 | 국서무 | 02-2600-5806 |
주무관 | 김철민 | 과서무 | 02-2600-5808 |
주무관 | 이찬연 | 청사담당 | 02-2600-5807 |
주무관 | 유은비 | 급여 수당 지급, 지출 및 국세청 관련 업무, 공용차량 관리, 초과근무 관리, 구내식당 관리 | 02-2600-5809 |
주무관 | 최상규 | 일반서무, 보건소 세입세출외현금 출납, 사회복무요원 관리 | 02-2600-5419 |
주무관 | 김연아 | 부속실(보건소장)운영관리 | 02-2600-5802 |
주무관 | 유재휴 | 청사 냉난방 및 기계설비 관리 소방시설 방화관리 |
02-2600-5848 |
주무관 | 신민수 | 청사 전기 담당 승강기 운행관리 |
02-2600-5849 |
주무관 | 신재우 | 차량지원실 총괄 | 02-2600-5851 |
주무관 | 최승진 | 코로나19 방역차량 운행 | 02-2600-5852 |
주무관 | 최경묵 | 관용차량 운행 및 관리 | 02-2600-5886 |
주무관 | 황지윤 | 공용차량운행, 관리 | 02-2600-5850 |
주무관 | 주원재 | 관용차량 운행 및 관리 | 02-2600-5853 |
보건민원팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 권영자 | 보건민원팀 업무 총괄 | 02-2600-5813 |
주무관 | 홍기범 | 팀서무 | 02-2600-5814 |
주무관 | 정정인 | 건강진단서및 건강진단결과서 접수및 발급, 내과 수납 |
02-2600-5458 |
주무관 | 임유미 | 건강진단서, 건강진단결과서 발급 | 02-2600-5815 |
감염병관리팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 신은영 | 감염병관리팀 업무총괄 | 02-2600-1115 |
주무관 | 문효영 | 방역소독 관리 업무 총괄 새마을방역봉사대 지역자율방재단 방역소독 관련업무 |
02-2600-5930 |
주무관 | 강호원 | 결핵진료, 건강검진판정, 성병진료 | 02-2600-5908 |
주무관 | 김다현 | 2급감염병 중 콜레라,장티푸스,파라티푸스,세균성이질,한센병,장출혈성대장균감염증 발생신고 및 역학조사, 한센인피해사건피해자위로지원금 지급, 신규 HIV 역학조사 및 등록 업무,HIV 예산 관련, 소독업 영업신고 관련 업무 | 02-2600-1121 |
주무관 | 윤미라 | 결핵관리업무 | 02-2600-5910 |
주무관 | 이준희 | 결핵관리사업 역학 등 | 02-2600-5909 |
주무관 | 정진아 | 결핵환자관리 | 02-2600-5911 |
주무관 | 이유상 | HIV/AIDS 레지오넬라 검사 및 소독의무대상시설 점검 |
02-2600-5957 |
주무관 | 장현우 | 방역소독 업무 | 02-2600-5824 |
주무관 | 박규범 | 취약지역,시설 및 AI 차단 방역소독,방역소독 장비관리,소독의무대상시설(공동주택 등) 관리에 관한 업무,방역소독 민원(새올상담,120,응답소 등) 처리 업무,역학조사 지원 관련 업무 | 02-2600-1125 |
감염병대응팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 백은정 | 감염병대응팀 업무 총괄 | 02-2600-5954 |
주무관 | 성은경 | 코로나19, 신종감염병 | 02-2600-5868 |
주무관 | 김송연 | 감염병역학조사관 | 02-2600-1291 |
주무관 | 강채은 | 감염병 역학조사관 | 02-2600-1296 |
주무관 | 백자훈 | 예방접종 예진 | 02-2600-5918 |
주무관 | 김민수 | Ο코로나19 대응 인력 채용(기간제 포함) 및 예산관리 총괄 Ο코로나19 대응업무 전반 Ο생물테러 관련 업무 Ο입·퇴원 확인서 등 사실조회 관련 업무 |
02-2600-5992 |
주무관 | 김효진 | 코로나19 예방접종(내소&방문접종), 중증 이상반응 관리 | 02-2600-1286 |
주무관 | 서윤지 | 국가예방접종업무등 | 02-2600-5874 |
주무관 | 황희진 | 코로나19 관련 격리입원치료비 지급 총괄 표본감시 감염병 관련 업무(의료관련 감염병 제외) |
02-2600-5439 |
주무관 | 신보람 | 코로나19 확진자 관리 | 02-2600-1112 |
주무관 | 김성은 | 코로나19 서울시 선별진료소 확진자 관리 총괄 | 02-2600-1131 |
주무관 | 박세헌 | 코로나19 백신 예방접종TF팀 관련 업무 | 02-2600-1220 |
주무관 | 류세정 | 예방접종실 | 02-2600-5919 |
주무관 | 이은령 | 예방접종실 | 02-2600-5916 |
주무관 | 이훈형 | 법정감염병 제2, 3, 4급 감염병 환자 발생 관련 업무 (A형 E형 간염, 콜레라, 장티푸스, 파라티푸스, 세균성이질, 한센병, 장출혈성대장균감염증, AIDS, 레지오넬라증, 성매개감염병, 결핵 등 제외) | 02-2600-5403 |
주무관 | 김아랑 | 코로나19 예방접종 이상반응(소액), 관련성 의심질환 지원사업 | 02-2600-1230 |
주무관 | 홍다은 | 역학조사반 | 02-2600-5402 |
화곡보건분소팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 박인 | 화곡보건분소 업무 총괄 | 02-2600-5363 |
주무관 | 구자경 | 예방접종 | 02-2600-5354 |
주무관 | 명지영 | 화곡보건분소 민원 처리 | 02-2600-5373 |
주무관 | 조철호 | 화곡보건분소 서무업무 | 02-2600-5362 |
주무관 | 이연수 | 화곡보건분소 물리치료실 및 지역사회중심재활사업 운영 | 02-2600-5360 |
주무관 | 이재경 | 지역사회중심재활사업 | 02-2600-5383 |
주무관 | 김서현 | 확진자 관리반 | 02-2600-1111 |
주무관 | 노희영 | 지역사회중심재활사업 | 02-2600-5388 |
주무관 | 장수진 | 지역사회중심재활사업 운영 방문서비스 운영 |
02-2600-5355 |
주무관 | 문혜리 | 일차진료실 업무 | 02-2600-5365 |
방화보건지소팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 박영숙 | 방화보건지소 업무 총괄 | 02-2600-5866 |
주무관 | 이경자 | 방문진료 | 02-2600-5891 |
주무관 | 정주현 | 방화보건지소 운영, 건강돌봄사업 | 02-2600-5907 |
주무관 | 정선영 | 만성질환관리 사업 | 02-2600-5298 |
주무관 | 배송주 | 건강돌봄 운동사 | 02-2600-5922 |
주무관 | 이현숙 | 건강돌봄 간호사 | 02-2600-5987 |
- 자료관리담당
- 보건행정과
- 문의전화
- 02-2600-5419