수산물 방사능 검사현황
총 318건 (1 / 32 페이지)
| 순번 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | □ 관내 유통 수산물(식품)방사능 모니터링검사 결과(26년 4월 07일 화요일) | 위생관리과 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 174 |
|
| 317 | □ 관내 유통 수산물(식품)방사능 모니터링검사 결과(26년 4월 06일 월요일) | 위생관리과 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 164 |
|
| 316 | □ 관내 유통 수산물(식품)방사능 모니터링검사 결과(26년 4월 03일 금요일) | 위생관리과 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 179 |
|
| 315 | □ 관내 유통 수산물(식품)방사능 모니터링검사 결과(26년 3월 26일 목요일) | 위생관리과 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 181 |
|
| 314 | □ 관내 유통 수산물(식품)방사능 모니터링검사 결과(26년 3월 25일 수요일) | 위생관리과 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 190 |
|
| 313 | □ 관내 유통 수산물(식품)방사능 모니터링검사 결과(26년 3월 24일 화요일) | 위생관리과 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 224 |
|
| 312 | □ 관내 유통 수산물(식품)방사능 모니터링검사 결과(26년 3월 23일 월요일) | 위생관리과 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 177 |
|
| 311 | □ 관내 유통 수산물(식품)방사능 모니터링검사 결과(26년 3월 20일 금요일) | 위생관리과 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 191 |
|
| 310 | □ 관내 유통 수산물(식품)방사능 모니터링검사 결과(26년 3월 18일 수요일) | 위생관리과 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 192 |
|
| 309 | □ 관내 유통 수산물(식품)방사능 모니터링검사 결과(26년 3월 16일 월요일) | 위생관리과 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 191 |
|

