건강관리과
건강관리과
- 부서목표
1. 맞춤형 구민건강관리 서비스 활성화
2. 임신·출산·영유아 건강관리 등 모자보건 서비스 강화
3. 사회적 약자를 위한 지역밀착 건강돌봄 확대
- 팩스번호
- Fax) 02-2620-0504
- 위치
-
- 강서구 보건소 3층건강관리과 위치안내 바로가기
- (우) 07560 서울특별시 강서구 공항대로 561 (염창동)
과장
직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
과장 | 건강관리과 총괄 | 02-2600-5870 |
휴직
직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
주무관 | 휴직 | 02-2600-5888 |
건강도시팀
직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 건강도시팀 업무총괄 | 02-2600-5871 |
주무관 | 과 서무 | 02-2600-5872 |
주무관 | 서무 보조 | 02-2600-5844 |
주무관 | 금연사업 총괄 | 02-2600-5879 |
주무관 | 금연사업(금연환경 조성, 금연아파트 금연구역 지정 등) | 02-2600-5846 |
주무관 | 암환자의료비지원, 희귀질환자의료비지원, 국가암검진 | 02-2600-5884 |
주무관 | 금연클리닉 | 02-2600-5924 |
주무관 | 금연클리닉 | 02-2600-5921 |
주무관 | 금연클리닉 | 02-2600-5920 |
주무관 | 금연클리닉 | 02-2600-5923 |
주무관 | 금연구역 지도·점검 및 단속, 흡연관련 민원처리 | 02-2600-5897 |
주무관 | 금연구역 지도·점검 및 단속, 흡연관련 민원처리 | 02-2600-5897 |
주무관 | 금연구역 지도·점검 및 단속, 흡연관련 민원처리 | 02-2600-5946 |
주무관 | 금연구역 지도 점검 및 단속, 흡연관련 민원처리 | 02-2600-5946 |
주무관 | 금연구역 지도 점검 및 단속 , 흡연관련 민원처리 | 02-2600-5862 |
가족보건팀
직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 가족보건팀 업무 총괄 | 02-2600-5880 |
주무관 | 치매관리사업 | 02-2600-5877 |
주무관 | AI.IoT기반 어르신 건강관리사업 | 02-2600-5867 |
주무관 | 방문건강관리사업 | 02-2600-5892 |
주무관 | 방문건강관리사업 | 02-2600-5882 |
주무관 | 염창동 방문건강관리 | 02-2600-7337 |
주무관 | 등촌1동 방문건강관리 | 02-2600-7981 |
주무관 | 등촌2동 방문건강관리 | 02-2600-7397 |
주무관 | 등촌3동 방문건강관리 | 02-2600-7404 |
주무관 | 등촌3동 방문건강관리 | 02-2600-7954 |
주무관 | 등촌3동 방문건강관리 | 02-2600-7998 |
주무관 | 화곡1동 방문건강관리 | 02-2600-7509 |
주무관 | 화곡1동 방문건강관리 | 02-2600-7639 |
주무관 | 화곡1동 방문건강관리 | 02-2600-7516 |
주무관 | 화곡2동 방문건강관리 | 02-2600-7557 |
주무관 | 화곡3동 방문건강관리 | 02-2600-5447 |
주무관 | 화곡3동 방문건강관리 | 02-2600-7595 |
주무관 | 화곡4동 방문건강관리 | 02-2600-7632 |
주무관 | 화곡4동 방문건강관리 | 02-2600-7616 |
주무관 | 화곡본동 방문건강관리 | 02-2600-7436 |
주무관 | 화곡본동 방문건강관리 | 02-2600-7484 |
주무관 | 화곡6동 방문건강관리 | 02-2600-7663 |
주무관 | 화곡6동 방문건강관리 | 02-2600-7658 |
주무관 | 화곡8동 방문건강관리 | 02-2600-7677 |
주무관 | 화곡8동 방문건강관리 | 02-2600-7709 |
주무관 | 우장산동 방문건강관리 | 02-2600-7844 |
주무관 | 우장산동 방문건강관리 | 02-2600-7733 |
주무관 | 가양1동 방문건강관리 | 02-2600-7787 |
주무관 | 가양2동 방문건강관리 | 02-2600-5288 |
주무관 | 가양2동 방문건강관리 | 02-2600-7824 |
주무관 | 가양3동 방문건강관리 | 02-2600-7867 |
주무관 | 가양3동 방문건강관리 | 02-2600-7868 |
주무관 | 발산1동 방문건강관리 | 02-2600-7906 |
주무관 | 공항동 방문건강관리 | 02-2600-5408 |
주무관 | 공항동 방문건강관리 | 02-2600-7934 |
주무관 | 방화1동 방문건강관리 | 02-2600-7976 |
주무관 | 방화1동 방문건강관리 | 02-2600-7968 |
주무관 | 방화2동 방문건강관리 | 02-2600-5218 |
주무관 | 방화2동 방문건강관리 | 02-2600-5205 |
주무관 | 방화3동 방문건강관리 | 02-2600-5277 |
모자보건팀
직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 모자보건팀 업무 총괄 | 02-2600-5876 |
주무관 | 모자보건사업 계획 및 평가, 산후조리원 관리, 한의약난임치료지원사업, 저소득층 영유아 건강검진, 영유아발달 정밀검사비 지원 | 02-2600-5804 |
주무관 | 임산부 산전 산후 관리, 임산부 자동차 표지 발급 관리, 맘편한 임신 서비스, 남녀 임신준비 지원사업 | 02-2600-5917 |
주무관 | 임산부 산전 산후 관리, 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 | 02-2600-5895 |
주무관 | 산모 신생아 건강관리 사업, 산후조리경비지원, 고위험임산부 의료비지원 | 02-2600-5865 |
주무관 | 서울아기 건강첫걸음 사업, 영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천성 이상아, 선천성 대사이상 환아관리, 선천성 난청 및 보청기 지원), 미숙아 신고 및 등록 관리 | 02-2600-5873 |
주무관 | 난임부부의료비지원, 35세이상 임산부 의료비지원, 영유아 발달지원 서비스 지원 | 02-2600-5893 |
주무관 | 난임의료비 지원사업 | 02-2600-5986 |
주무관 | 산모신생아바우처등록 | 02-2600-5863 |
주무관 | 영유아 방문건강관리사업(가양1동, 가양2동, 등촌2동, 화곡4동) | 02-2600-5857 |
주무관 | 영유아 방문건강관리사업(방화2동, 화곡1동, 화곡3동, 화곡본동) | 02-2600-6421 |
주무관 | 영유아 방문건강관리사업(공항동, 발산1동, 방화3동, 우장산동) | 02-2600-6422 |
주무관 | 영유아 방문건강관리사업(가양3동, 등촌3동, 화곡1동, 화곡6동) | 02-2600-6423 |
주무관 | 영유아 방문건강관리사업(등촌1동, 염창동, 화곡2동, 화곡8동) | 02-2600-6424 |
생명존중팀
직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 생명존중팀 업무총괄 | 02-2600-5896 |
주무관 | 정신건강증진사업 | 02-2600-5271 |
주무관 | 정신건강심의(심사)위원회 지역정신건강관리(찾동정신건강증진)사업 |
02-2600-5914 |
주무관 | 자살예방사업 | 02-2600-5887 |
주무관 | 정신재활시설,정신건강 토탈케어 서비스, 정신의료기관 관리 | 02-2600-5888 |
주무관 | 전국민 마음투자 지원사업 | 02-2600-5881 |
주무관 | 자살예방사업 | 02-2600-5858 |
주무관 | 자살예방사업 | 02-2600-5901 |