의약과
의약과
- 부서목표
1. 안전하고 편리한 의료
2. 의약품 안전사용 관리
3. 주민 건강수준 향상
- 팩스번호
- Fax) 02-2620-0507
- 위치
-
- 강서구 보건소 4층의약과 위치안내 바로가기
- (우) 07560 서울특별시 강서구 공항대로 561 (염창동)
과장
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
과장 | 장진수 | 의약과 총괄 | 02-2600-5940 |
의무진료팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 한기복 | 의무진료팀장 | 02-2600-5941 |
주무관 | 박재현 | - 서무 | 02-2600-5942 |
주무관 | 한인옥 | 병원급 이상 의료기관 관리 및 감동 | 02-2600-5945 |
주무관 | 지찬영 | 의원 신고 및 지도·감독 사항 의료인·의료기사·간호조무사에 관한 사항 의료업소 자율점검제 시행 |
02-2600-5944 |
주무관 | 손형탁 | 서울형 유급병가 지원사업, 일반서무(물품관리, 초과근무, 기록물관리, 문서배부, 기타 서무보조) | 02-2600-5905 |
주무관 | 한유진 | 의료기관(치과의원,치과기공소) 등록 및 지도· 감독, 재난의료 담당 | 02-2600-5894 |
주무관 | 류다정 | 의료기관 담당 | 02-2600-5948 |
주무관 | 고아라 | ㅇ 응급처치교육, 응급장비, 응급의료에 관한 사항(총괄) ㅇ 웰다잉 문화조성사업 총괄 ㅇ 사전연명의료에 관한 사항(등록기관 운영포함) ㅇ 장기기증 활성화 사업 ㅇ 헌혈권장 사업 |
02-2600-5855 |
주무관 | 한경희 | 진료 | 02-2600-5961 |
주무관 | 이정현 | 진료실 | 02-2600-5960 |
주무관 | 이명순 | 일차진료실 | 02-2600-5963 |
주무관 | 방민경 | 1차진료실 | 02-2600-5962 |
주무관 | 윤자영 | 한의진료, 사업 | 02-2600-5965 |
주무관 | 박선아 | 한의약 건강증진사업 | 02-2600-5953 |
주무관 | 김은정 | 한방실 운영 및 진료에 관한 사항 한의약건강증진사업 지원 |
02-2600-5966 |
주무관 | 주봉선 | 구강보건사업 및 치과진료 | 02-2600-5967 |
주무관 | 송인숙 | 구강보건사업담당 | 02-2600-5812 |
주무관 | 정은희 | 구강보건사업 및 치과진료업무보조 | 02-2600-5811 |
주무관 | 박나영 | 구강보건센터 업무 코로나19예방접종센터 의료인력 관련 업무 |
02-2600-5969 |
주무관 | 고은선 | 코로나19 예방접종 위탁의료기관 지원, 오접종 대응 | 02-2600-1799 |
주무관 | 이연후 | 코로나19 위탁의료기관 백신 관리 | 02-2600-1796 |
주무관 | 안지영 | 휴직 | 02-2600-5944 |
의료관광특구지원팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김춘환 | 의료관광특구지원업무 | 02-2600-5995 |
주무관 | 김은녕 | 02-2600-5994 |
약무팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 박아영 | 약무팀 업무 총괄 의약품 도매업소 관리 |
02-2600-5947 |
주무관 | 소정은 | ◦ 약사법, 마약법, 의료기기법, 화장품법 관련 민원처리 및 지도점검(화곡동) ◦ 의약품안전사용교육에 관한 사항 |
02-2600-5949 |
주무관 | 이수빈 | 약사법, 마약법, 화장품법, 의료기기법(공항동, 발산동, 방화동, 염창동, 우장산동, 마곡동) | 02-2600-5950 |
주무관 | 송혜령 | 약사법, 마약법, 의료기기법, 화장품법 관련 민원처리 및 지도점검(가양동, 등촌동) 충무 식품의약품 실시계획 관련 사항 |
02-2600-7864 |
검진팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김선희 | 검진팀 업무 총괄 | 02-2600-5951 |
주무관 | 전영민 | 검진팀 서무 및 특수의료장비 담당 | 02-2600-5952 |
주무관 | 오진아 | 02-2600-5973 | |
주무관 | 박광희 | 임상병리업무 | 02-2600-5970 |
주무관 | 이영선 | 임상병리과 | 02-2600-5972 |
주무관 | 정화영 | 임상병리업무 | 02-2600-5971 |
주무관 | 강선율 | 임상병리업무 | 02-2600-5974 |
주무관 | 송수진 | 임상병리실 채혈, 민원 및 검사 업무 | 02-2600-5906 |
주무관 | 김연미 | 방사선실업무 | 02-2600-5978 |
주무관 | 김옥남 | 방사선 촬영 | 02-2600-5976 |
주무관 | 박지영 | 방사선 촬영 | 02-2600-5977 |
주무관 | 임선엽 | 방사선실업무 | 02-2600-5983 |
주무관 | 이나영 | 건강검진실 운영, 노인개안수술지원 | 02-2600-5980 |
건강증진팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 임영애 | 건강증진사업 총괄 | 02-2600-5885 |
주무관 | 윤형옥 | 심뇌혈관질환예방관리사업, 지역사회건강조사 | 02-2600-5889 |
주무관 | 최신영 | 통합건강증진사업(총괄),아토피.천식예방사업, 영양사업 |
02-2600-5875 |
주무관 | 박슬아 | 대사증후군관리사업 및 음주폐해예방사업 | 02-2600-5878 |
주무관 | 김현민 | 신체활동 및 비만 예방, 운동처방실 운영 | 02-2600-5864 |
주무관 | 김남성 | 02-2600- | |
주무관 | 조은혜 | 임산부 및 영유아 영양플러스사업 | 02-2600-5931 |
주무관 | 노희연 | 건강생활실천사업-영양 | 02-2600-5836 |
주무관 | 김은주 | 02-2600-5933 | |
주무관 | 안지은 | 신체활동 및 비만예방 사업 | 02-2600-5912 |
주무관 | 장은주 | 대사증후군 영양상담 | 02-2600-5899 |
주무관 | 이정림 | 02-2600-5993 | |
주무관 | 김태옥 | 대사증후군관리센터업무(영양) | 02-2600-5900 |
주무관 | 박승범 | 대사증후군관리업무(운동상담) | 02-2600-5934 |
주무관 | 김해진 | 대사증후군 업무(영양) | 02-2600-5883 |
주무관 | 배수진 | 대사증후군관리업무 | 02-2600-5810 |
주무관 | 윤지혜 | 임산부 및 영유아 영양플러스사업 | 02-2600-5932 |
주무관 | 김혜인 | 대사증후군관리센터 운동사 | 02-2600-5898 |
재택치료관리팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김미선 | 재택치료관리팀 운영 총괄 | 02-2600-5902 |
주무관 | 김종규 | 코로나19 바이러스감염증 재택치료관리업무 | 02-2600-5925 |
주무관 | 김가희 | 의료기관 | 02-2600-5854 |
주무관 | 황세종 | 코로나19 재택치료관리 | 02-2600-5259 |
주무관 | 이락규 | ○ 마곡임시선별진료소 운영에 관한 사항 ○ 재택치료 응급환자 이송 지원 ○ 재택치료자 환자 관리 및 민원 상담 |
02-2600-5273 |
주무관 | 박진석 | 코로나19 재택치료관리팀 | 02-2600-5219 |
응급환자관리팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 윤점숙 | 응급환자관리팀 업무총괄 | 02-2600-0084 |
주무관 | 박혜진 | 코로나19 병상대기 환자 관리. | 02-2600-0085 |
- 자료관리담당
- 의약과
- 문의전화
- 02-2600-5905