수산물 방사능 검사현황
총 283건 (1 / 29 페이지)
| 순번 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | □ 관내 유통 수산물방사능 모니터링검사 결과(25년 12월 15일 월요일) | 위생관리과 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 39 |
|
| 282 | □ 관내 유통 수산물방사능 모니터링검사 결과(25년 12월 12일 금요일) | 위생관리과 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 168 |
|
| 281 | □ 관내 유통 수산물방사능 모니터링검사 결과(25년 12월 10일 수요일) | 위생관리과 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 172 |
|
| 280 | □ 관내 유통 수산물방사능 모니터링검사 결과(25년 12월 09일 화요일) | 위생관리과 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 178 |
|
| 279 | □ 관내 유통 수산물방사능 모니터링검사 결과(25년 12월 03일 수요일) | 위생관리과 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 173 |
|
| 278 | □ 관내 유통 수산물방사능 모니터링검사 결과(25년 12월 02일 화요일) | 위생관리과 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 185 |
|
| 277 | □ 관내 유통 수산물방사능 모니터링검사 결과(25년 11월 28일 금요일) | 위생관리과 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 180 |
|
| 276 | □ 관내 유통 수산물방사능 모니터링검사 결과(25년 11월 26일 수요일) | 위생관리과 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 185 |
|
| 275 | □ 관내 유통 수산물방사능 모니터링검사 결과(25년 11월 25일 화요일) | 위생관리과 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 175 |
|
| 274 | □ 관내 유통 수산물방사능 모니터링검사 결과(25년 11월 24일 월요일) | 위생관리과 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 179 |
|

