의약과
의약과
- 부서목표
1. 안전하고 편리한 의료
2. 의약품 안전사용 관리
3. 주민 건강수준 향상
- 팩스번호
- Fax) 02-2620-0507
- 위치
-
- 강서구 보건소 4층의약과 위치안내 바로가기
- (우) 07560 서울특별시 강서구 공항대로 561 (염창동)
과장
직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
과장 | 의약과 업무총괄 | 02-2600-5940 |
휴직
직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
주무관 | 휴직 | 02-2600- |
의무진료팀
직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 의무진료팀 업무총괄 | 02-2600-5941 |
주무관 | 서무 | 02-2600-5942 |
주무관 | 지역재난의료지원센터 운영 | 02-2600-5902 |
주무관 | 서울형 입원생활비 지원사업, 서무보조(여비,초과 등) | 02-2600-5905 |
주무관 | 의료기관(병원)관리 | 02-2600-5945 |
주무관 | 의료기관(의원)관리 | 02-2600-5944 |
주무관 | 응급처치교육, 응급장비, 응급의료에 관한 사항(총괄) 웰다잉 문화조성 (3-WEll)사업 총괄 사전연명의료의향서에 관한 사항(등록기관 운영포함) 장기 기증 활성화 사업 헌혈권장 사업 |
02-2600-5855 |
주무관 | 의료기관((치과의원(공항로 남측), 한의원(공항로 북측), 치과기공소 관리 | 02-2600-5894 |
주무관 | 의료기관 한의원(공항대로 남쪽) 의료기관 치과의원(공항대로 북쪽)담당 |
02-2600-5948 |
주무관 | 재난의료, 구급차 | 02-2600-0090 |
주무관 | 1차진료실 진료 | 02-2600-5961 |
주무관 | 1차진료실 진료 | 02-2600-5960 |
주무관 | 1차 진료실 업무 총괄 | 02-2600-5963 |
주무관 | 한방진료 | 02-2600-5965 |
주무관 | 한의약건강증진사업 | 02-2600-5953 |
주무관 | 한방실 운영 및 진료에 관한 사항 한의약건강증진사업 지원 |
02-2600-5966 |
주무관 | 구강보건사업 및 치과진료 | 02-2600-5967 |
주무관 | 구강보건사업담당 | 02-2600-5812 |
주무관 | 구강보건사업 및 치과진료업무보조 | 02-2600-5811 |
주무관 | 구강보건사업 및 치과진료보조 코로나19접종센터 의료인력 |
02-2600-5969 |
의료관광특구지원팀
직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 의료관광특구지원팀 업무총괄 | 02-2600-5995 |
주무관 | 미라클메디 특구협의회 관리 양한방 의료관광, 강서 미라클메디 특구사업 |
02-2600-5994 |
주무관 | 양·한방 의료관광 활성화, 강서 미라클메디 특구사업 |
02-2600-5979 |
약무팀
직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 약무팀 업무총괄 | 02-2600-5947 |
주무관 | 02-2600-5373 | |
주무관 | 약무 | 02-2600-5955 |
주무관 | 약사법(약국,안전상비의약품,의약품판촉영업).마약법 관련 민원처리 및 지도점검(화곡동,등촌동) 의료기기법,화장품법 관련 민원처리 및 지도점검(등촌동) 공공야간약국 운영사업에 관한 사항 조제실의약품 구매 및 관리(의료지원반) 의약품 안전사용 및 마약류 오남용 예방교육에 관한 사항 자율점검 이행 지원 |
02-2600-5950 |
주무관 | 약사법(약국,안전상비의약품,의약품판촉영업), 마약류 관리에 관한 법률 민원처리 및 지도점검(방화동) 의료기기법, 화장품법 관련 민원처리 및 지도점검(화곡동, 공항동, 발산동), 의약품등 품질검사 및 부적합 관리에 관한 사항, 자율점검 이행 지원 등 |
02-2600-5913 |
주무관 | 약사법(약국, 안전상비의약품, 의약품판촉영업 등), 마약법 관련 민원처리 및 지도점검(염창동,공항동) 의료기기법, 화장품법 관련 민원처리 및 지도점검(가양동,염창동,우장산동) 충무훈련 식품의약품 실시계획 관련 사항 지원(동원조사등) 휴일지킴이약국에 관한 사항 자율점검 이행 지원 |
02-2600-7864 |
검진팀
직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 검진팀 업무총괄 | 02-2600-5951 |
주무관 | 건강검진실 관리, 구민건강검진, 노인개안수술 의료비 지원, A,C형 간염항체검사 | 02-2600-5980 |
주무관 | 팀서무, 건강검진기관 관련 신고 | 02-2600-5952 |
주무관 | 진단용방사선발생장치, 특수의료장비, 출장검진 | 02-2600-5973 |
주무관 | 임상병리업무 | 02-2600-5970 |
주무관 | 임상병리업무 | 02-2600-5972 |
주무관 | 임상병리업무 | 02-2600-5971 |
주무관 | 임상병리 업무 | 02-2600-5974 |
주무관 | 임상병리실 채혈, 민원 및 검사 업무 | 02-2600-5906 |
주무관 | 방사선실 업무 | 02-2600-5978 |
주무관 | 방사선 촬영 | 02-2600-5977 |
주무관 | 방사선촬영 | 02-2600-5976 |
주무관 | 방사선실업무 | 02-2600-5983 |
건강증진팀
직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 건강증진팀 업무총괄 | 02-2600-5885 |
주무관 | 대사검진 | 02-2600-5935 |
주무관 | 심뇌혈관 예방관리, 지역사회건강조사 | 02-2600-5889 |
주무관 | 통합건강증진사업(총괄),아토피.천식예방사업, 영양사업,싱겁게 달지않게 먹는 실천 배움터 운영 |
02-2600-5875 |
주무관 | 대사증후군관리사업 | 02-2600-5878 |
주무관 | 갱년기 중년여성 신체활동 증진 시범사업 운영 | 02-2600-7661 |
주무관 | 신체활동 및 비만 예방 | 02-2600-5864 |
주무관 | 대사증후군관리사업(간호사) | 02-2600-5933 |
주무관 | 대사증후군관리센터업무(영양) | 02-2600-5900 |
주무관 | 대사증후군관리업무(간호사) | 02-2600-5993 |
주무관 | 대사증후군관리업무(운동상담) | 02-2600-5934 |
주무관 | 대사증후군 영양상담 | 02-2600-5899 |
주무관 | 대사증후군관리업무 | 02-2600-5810 |
주무관 | 대사증후군관리센터 운동사 | 02-2600-5883 |
주무관 | 건강생활실천사업-영양 | 02-2600-5836 |
주무관 | 임산부 및 영유아 영양플러스사업 | 02-2600-5932 |
주무관 | 임산부 및 영유아 영양플러스사업 | 02-2600-5931 |
주무관 | 출산휴가 | 02-2600-5912 |
주무관 | 출산휴가 | 02-2600-5898 |