위생관리과
위생관리과
- 부서목표
1. 위생관리수준 제고로 안전한 외식문화 정착
2. 안전한 식품의 제조·유통 기반 조성
3. 공중위생 수준 향상을 통한 안심환경 구축
4. 선제적 감시·관리 강화로 안전한 먹거리 환경 조성
- 팩스번호
- Fax) 02-2620-0502
- 위치
-
- 강서구 보건소 4층위생관리과 위치안내 바로가기
- (우) 07560 서울특별시 강서구 공항대로 561 (염창동)
과장
직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
과장 | 위생관리과 업무총괄 | 02-2600-5958 |
식품위생팀
직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 식품위생팀 업무총괄 | 02-2600-5821 |
주무관 | 과서무, 주요업무계획, 예산, 회계, 우편물 관리 및 공용차량 관리 | 02-2600-5820 |
주무관 | 식품진흥기금 관리, 시기별·요인별 식품접객업소 지도점검, 식품접객업소 영업신고 처리 업무(화곡4동, 화곡6동, 방화3동) | 02-2600-5860 |
주무관 | 위생분야종합평가 총괄, 모범음식점 및 위생등급제 관련 업무 | 02-2600-5822 |
주무관 | 식품접객업소 영업신고, 소비자식품위생감시원 총괄, 과태료 체납 관리, 식품자동판매기 지도점검, 식품접객업소 관리(방화1~2동,공항동) | 02-2600-5845 |
주무관 | 식중독 예방 및 관리 업무 총괄, 집단급식소 지도점검, 시기별·요인별 식품접객업소 지도점검, 어린이집 식재료 방사능 검사, 배달음식점 위생상태 구 홈페이지 공개, 식품접객업소 관리(발산1동) | 02-2600-5827 |
주무관 | 행정처분총괄, 옥외영업 영업신고 담당, 유흥&단란주점 허가,화곡1동, 화곡8동 담당 | 02-2600-5826 |
주무관 | 식품접객업소 영업신고 처리 업무, 배달음식점 지도점검 관련 업무, 재난취약시설 의무보험 관련 업무 총괄, 식품접객업소 관리(염창동, 등촌2동) | 02-2600-5817 |
주무관 | 찾아가는 위생지도 컨설팅, 정보공개청구서 처리, 식품접객업소 관리(화곡본동, 화곡2동, 우장산동) | 02-2600-5825 |
주무관 | 식품접객업소 영업신고 처리 업무, 재난취약시설 의무보험 관련 업무 총괄, 위생교육(일반, 휴게음식점, 제과점, 집단급식소), 식품접객업소 관리(가양1동) | 02-2600-5823 |
식품안전팀
직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 식품안전팀 업무총괄 | 02-2600-5837 |
주무관 | 유통식품 수거검사, 통합식품안전정보망 관리 | 02-2600-5861 |
주무관 | 식품제조가공업, 유통식품 수거검사, 위해식품 회수, 어린이급식관리지원센터, 사회복지급식관리지원센터 | 02-2600-5839 |
주무관 | 건강기능식품판매업 관리 및 행정처분, 어린이식품안전보호구역 관리 및 학부모식품안전지킴이 관리, 식품 허위·과대광고 조사처리 및 행정처분 | 02-2600-5840 |
주무관 | 영업신고처리(식품소분업,유통전문판매업 등),즉석판매제조가공업 관리 및 행정처분,식품제조·판매업소 위생교육,식품 허위과대광고 조사처리,시니어감시원 운영,현장보고장비 관리 | 02-2600-5869 |
주무관 | 건강기능식품판매업 및 즉석판매제조가공업 등 영업신고 처리, 한시적 영업신고 처리, 신고수리관련문서등록,작성,발송 | 02-2600-5985 |
공중위생팀
직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 공중위생팀 업무총괄 | 02-2600-5829 |
주무관 | 숙박업, 목욕장업 관련 업무 | 02-2600-5830 |
주무관 | 세탁업·건물위생관리업, 위생용품 관련, 공중위생업소 영업신고 처리 | 02-2600-5831 |
주무관 | 이용업·미용업, 공중위생업소 영업신고 처리 | 02-2600-5832 |
위생감시팀
직급 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 위생감시팀 업무총괄 | 02-2600-5833 |
주무관 | 축산물 인허가 및 관리, 소고기 이력제 관리, 축산물 유통 관리, 한우유전자 수거검사 | 02-2600-5834 |
주무관 | 농수산물 원산지 관리 및 행정처분, 식품접객업 원산지 관리 및 행정처분 | 02-2600-5843 |
주무관 | 야간업소 지도점검, 불법퇴변태업소 단속, 무허가 및 무신고업소 관리 | 02-2600-5835 |