위생관리과
과장
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
과장 | 최순향 | 위생관리과 업무총괄 | 02-2600-5958 |
식품위생팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 윤미선 | 식품위생팀 업무총괄 | 02-2600-5821 |
주무관 | 박은영 | 과서무, 주요업무계획 및 구의회 관련 업무, 예산, 회계(급여, 수당) | 02-2600-5842 |
주무관 | 박현 | 모범음식점 및 위생등급제,위생분야종합평가, 식품접객업소 관리(화곡2동,4동,6동) | 02-2600-5822 |
주무관 | 김낙전 | 유흥·단란주점 허가, 옥외영업신고, 행정소송·행정심판, 식품접객업소 관리(등촌1~2동, 염창동) | 02-2600-5826 |
주무관 | 서태호 | 코로나19 방역조치 관련 업무 총괄, 재난취약시설 의무보험, 식품접객업소 관리(가양1동) | 02-2600-5838 |
주무관 | 서하은 | 식중독 예방 및 관리, 시기별·요인별 지도점검, 어린이집 식재료 방사능 검사, 식품접객업소 관리 (등촌3동, 발산1동, 가양2동) | 02-2600-5827 |
주무관 | 조강표 | 식품진흥기금 및 단체 관리, 배달음식점, 집단급식소, 식품접객업소 관리(화곡1동,3동,8동) | 02-2600-5860 |
주무관 | 이효정 | 과태료 및 체납 관리, 소비자위생감시원 총괄, 안심식당, 식품자동판매기 영업, 식품접객업소 관리(방화1~2동,공항동) | 02-2600-5845 |
주무관 | 오채아 | 식품접객업소 위생교육, 어린이 놀이시설 관련 업무 식품접객업소 관리(화곡4동, 화곡6동, 방화3동) | 02-2600-5825 |
주무관 | 이혜지 | 찾아가는 위생지도 컨설팅, 재난취약시설 의무보험, 식품접객업소 관리(화곡본동, 우장산동, 가양3동) | 02-2600-5823 |
식품안전팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 금덕연 | 식품안전팀 업무 총괄 | 02-2600-5837 |
주무관 | 김민아 | 식품제조가공업, 유통식품 수거검사, 위해식품 회수, 어린이급식관리지원센터, 사회복지급식관리지원센터 | 02-2600-5839 |
주무관 | 김호진 | 건강기능식품판매업 관리 및 행정처분, 어린이식품안전보호구역 관리 및 학부모식품안전지킴이 관리, 식품 허위·과대광고 조사처리 및 행정처분 | 02-2600-5840 |
주무관 | 김희수 | 영업신고처리(식품소분업, 유통전문판매업 등), 즉석판매제조가공업 관리 및 행정처분, 식품제조,판매업소 위생교육, 실버감시단 운영, 식품안전팀 세외수입 관련 업무, 현장보고장비(갤럭시탭)관리 | 02-2600-5869 |
주무관 | 한인자 | 건강기능식품판매업 및 즉석판매제조가공업 영업신고 민원처리, 한시적 영업신고 | 02-2600-5985 |
공중위생팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김수경 | 공중위생팀 업무 총괄 | 02-2600-5829 |
주무관 | 한보람 | 숙박업, 목욕장업 관련 업무, 공중위생업소 위생서비스 수준평가 관리 | 02-2600-5830 |
주무관 | 박혜민 | 이·미용업, 위생용품 관련 | 02-2600-5831 |
주무관 | 김지안 | 세탁업, 건물위생관리업, 먹는물관리, 공중위생업소 영업신고 처리 | 02-2600-5832 |
위생감시팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김무영 | 위생감시팀 업무총괄 | 02-2600-5833 |
주무관 | 임상현 | 축산물 위생 및 이력제 관리 한우유전자 수거검사 등 | 02-2600-5834 |
주무관 | 서호훈 | 농수산물 원산지 관리 및 행정처분, 식품접객업 원산지 관리 및 행정처분 | 02-2600-5843 |
주무관 | 장광오 | 식품접객업소 야간단속, 불법퇴변태업소 단속, 유흥/단란주점 단속, 무신고(허가)업소 | 02-2600-5835 |
- 자료관리담당
- 위생관리과
- 문의전화
- 02-2600-5842