건강관리과
건강관리과
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
건강관리과장 | 조순옥 | 건강관리과장 | 02-2600-5870 |
건강도시팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
건강도시팀장 | 안은희 | 건강도시팀 업무총괄 | 02-2600-5871 |
주무관 | 최은정 | 건강관리과 서무 | 02-2600-5872 |
주무관 | 최민화 | 금연사업 | 02-2600-5879 |
주무관 | 오수연 | 암 관리 사업 희귀난치의료비 지원 |
02-2600-5884 |
주무관 | 김상민 | 금연지도 점검 및 단속 | 02-2600-5846 |
주무관 | 유재향 | 금연 상담 및 출장 금연 관련 업무 | 02-2600-5924 |
주무관 | 송미정 | 금연클리닉 | 02-2600-5921 |
주무관 | 이정희 | 금연상담 및출장금연 관련업무 | 02-2600-5920 |
주무관 | 양유지 | 금연클리닉 | 02-2600-5923 |
주무관 | 임동빈 | 02-2600-5897 | |
주무관 | 김명휘 | 흡연단속 및 민원처리 | 02-2600-5946 |
주무관 | 석경석 | 코로나19 분류이송업무 지원 | 02-2600-0032 |
주무관 | 이규빈 | 코로나19 분류이송업무 지원 | 02-2600-0026 |
주무관 | 김경옥 | 흡연단속 및 민원처리 | 02-2600-5862 |
가족보건팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
가족보건팀장 | 이혜경 | 가족보건팀 업무 총괄 | 02-2600-5880 |
주무관 | 김순복 | 치매관리사업 | 02-2600-5877 |
주무관 | 김경희A | AI.IOT기반 어르신 건강관리 사업 업무 관련 | 0226005867 |
주무관 | 장경아 | 방문건강관리사업 | 02-2600-5892 |
주무관 | 하문영 | 방문건강관리사업 | 02-2600-5882 |
주무관 | 전수진 | 화곡6동 방문건강관리사업 | 02-2600-7663 |
주무관 | 문경순 | 가양2동 방문건강관리사업 | 02-2600-5288 |
주무관 | 박영신 | 가양1동 방문건강관리사업 | 02-2600-7787 |
주무관 | 손명옥 | 02-2600-5277 | |
주무관 | 이수진 | 방화1동 방문건강관리사업 | 02-2600-7976 |
주무관 | 조유림 | 방화 2동 찾동 방문건강관리 | 02-2600-0029 |
주무관 | 천미경 | 가양3동 방문건강관리사업 | 02-2600-7867 |
주무관 | 이효은 | 화곡1동 방문건강관리 | 02-2600-7639 |
주무관 | 차희선 | 코로나 확진자 이송 업무 | 02-2600-5408 |
주무관 | 김애라 | 화곡3동 방문건강관리사업 | 02-2600-5447 |
주무관 | 이승재 | 우장산동 방문건강관리사업 | 02-2600-7844 |
주무관 | 전종환 | 등촌3동 방문건강관리사업 | 02-2600-7404 |
주무관 | 정한솔 | 화곡4동 방문간호사 | 02-2600-7632 |
주무관 | 김정래 | 가양3동 방문건강관리사업 | 02-2600-7868 |
주무관 | 김미정 | 02-2600-7616 | |
주무관 | 김해숙A | 가양2동 방문건강관리사업 | 02-2600-7824 |
주무관 | 김지경 | 화곡8동 방문건강관리사업 | 02)2600-7709 |
주무관 | 김혜정 | 방화3동 방문건강관리사업 | 02-2600-5278 |
주무관 | 방수연 | 방화2동 방문건강관리사업 | 02-2600-5218 |
주무관 | 김경희B | 등촌3동 방문건강관리사업 | 02-2600-7998 |
주무관 | 김백하 | 화곡6동 방문건강관리사업 | 02-2600-7658 |
주무관 | 박혜연 | 염창동 방문건강관리사업 | 02-2600-7337 |
주무관 | 배수연 | 우장산동주민센터 방문간호사 | 02-2600-7733 |
주무관 | 이정아 | 찾동 방문간호 | 0226007557 |
주무관 | 이혜경B | 찾동,통합 방문간호 | 02-26007981 |
주무관 | 장경남 | 화곡본동 방문건강관리사업 | 02-2600-7484 |
주무관 | 진윤미 | 화곡1동 방문건강관리사업 | 02-2600-7516 |
주무관 | 최영미 | 발산1동 방문건강관리사업 | 02-2600-7906 |
주무관 | 최은경 | 공항동 방문건강관리사업 | 02-2600-7934 |
주무관 | 한인정 | 화곡3동 방문건강관리사업 | 02-2600-7595 |
주무관 | 임순남 | 방화1동 방문건강관리사업 | 02-2600-7968 |
주무관 | 권순정 | 찾동,통합 방문간호 | 02-2600-7397 |
모자보건팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
모자보건팀장 | 천경희 | 모자보건팀 전반적인 업무 | 02-2600-5876 |
주무관 | 차혜주 | 팀서무, 산모신생아건강관리지원사업 산모신생아 건강관리서비스 제공기관 관리 여성 어린이 통합건강증진사업 모유수유 증진사업 저소득층 영유아 건강검진 저소득층 발달장애 정밀검사비 지원 맘편한임신 통합제공서비스 총괄 모자보건사업 보조인력 관리 |
02-2600-5873 |
주무관 | 이명옥 | 임산부 건강관리 서울시 남녀 임신준비 지원사업 |
02-2600-5917 |
주무관 | 이정민 | 산후조리원 지도점검, 난임부부 시술비 지원 | 02-2600-5893 |
주무관 | 엄경희 | 영유아 의료비 지원 | 02-2600-5881 |
주무관 | 김고은 | 서울아기 건강첫걸음 사업 총괄 한의약 난임치료 지원사업 선천성 난청검사 및 보청기 지원 선천성대사이상 검사비 및 환아관리 임산부 사망 사산보고 공무직 인력관리 차량관리(영유아 방문차량) 토요 열린보건소 업무 |
02-2600-5804 |
주무관 | 김미애 | 난임의료비 지원사업 의료비 접수등록 | 02-2600-5986 |
주무관 | 윤정순 | 산모신생아건강관리,기저귀바우처등록접수 | 0226005863 |
주무관 | 김해숙B | 0226006421 | |
주무관 | 김미라 | 02-2600-6422 | |
주무관 | 조숙희 | 0226006423 | |
주무관 | 최혜선 | 0226006424 | |
주무관 | 이소영 | 서울아기 | 0226005857 |
감염병대응팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
주무관 | 강다솜 | 방문건강관리사업 | 02-2600-7677 |
주무관 | 이현화 | 화곡본동 방문건강관리 | 02-2600-7436 |
생명존중팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
생명존중팀장 | 신은미 | 생명존중팀 업무 총괄 | 02-2600-5896 |
주무관 | 유효선 | 정신건강복지센터 | 02-2600-5271 |
주무관 | 이지연 | 정신재활시설 관리, 정신건강 토탈케어서비스, 마음건강검진 및 상담지원사업 | 02-2600-5888 |
주무관 | 이보람 | 자살 예방 사업 지역정신건강관리사업(찾동정신건강증진) |
02-2600-5887 |
주무관 | 김현주 | 자살예방사업 | 02-2600-5901 |
주무관 | 장종욱 | 자살예방사업 | 02-2600-5858 |
- 자료관리담당
- 보건행정과
- 문의전화
- 02-2600-5419
- 최종 수정일
- 2021-09-27