산모·신생아 건강관리 지원
산모·신생아 건강관리 지원사업
지원대상
- 강서구에 주민등록 또는 외국인 등록이 된 산모(소득제한 없음)
- 부부 모두가 외국인인 경우, 각 국내 체류자격 비자(사증) 종류가 F-2(거주), F-5(영주), F-6(결혼이민)인 경우만 가능
- 소득제한은 없으나, 직전월 건강보험료 부과금액 및 출산순서에 따라 지원기간과 지원금액이 다름
신청기한
- 출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일까지
- 제왕절개 분만 시 수술 날짜 기준 40일 전부터 신청 가능(수술 날짜 명시된 소견서 첨부 시)
- 미숙아·선천성이상아 출산 등으로 입원한 경우에는 신생아의 퇴원일로부터 30일 이내 신청 가능(입·퇴원일이 명시된 진단서, 의사 소견서, 입·퇴원 확인서 등 첨부)
온라인 신청안내
- 온라인 신청기간 : 출산예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일까지 신청
- 온라인 신청 방법
- 복지로(www.bokjiro.go.kr) → 온라인 신청 → 산모신생아 건강관리 → 산모 본인 명의의 공인인증서 로그인
- 온라인 신청 시 작성해주신 연락처로 2~3일 이내 등급 및 안내문을 문자 보내드립니다.
- 구비서류(업로드)
- ① 임신확인 또는 출생아 확인
· 출산 전 : 출산예정일이 적혀있는 임신확인서 또는 출산예정일이 적혀있는 산모수첩(다태아의 경우, 임신확인서 필수)
· 출산 후 : 병원에서 발급받은 출생증명서 또는 영아가 출생신고를 하였다면 주민등록등본 - ② 가족관계증명서
- ① 임신확인 또는 출생아 확인
오프라인 신청안내
- 방문 신청기간 : 출산예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일까지 신청
- 미숙아·선천성이상아 출산 등으로 입원한 경우에는 신생아의 퇴원일로 부터 30일 이내 신청
- 신청장소 : 강서구보건소 3층 건강관리과
- 방문시간 : 오전 09시~11시30분 / 오후 1시~5시30분
- 구비서류
- ① 임신 확인 또는 출생아 확인
· 출산 전 : 출산예정일이 적혀있는 임신확인서 또는 출산예정일이 적혀있는 산모수첩(다태아의 경우, 임신확인서 필수)
· 출산 후 : 병원에서 발급받은 출생증명서 또는 영아가 출생신고를 하였다면 주민등록등본 - ② 산모 신분증(대리인이 올 경우, 대리인 신분증 추가)
- ③ 부부의 주소가 다르거나 배우자가 외국 국적인 경우, 가족관계증명서
- ④ 혼인신고 전의 경우, 배우자의 주민등록등본
- ⑤ 미숙아·선천성이상아 출산 등으로 입원한 경우, 입·퇴원일이 명시된 진단서, 의사소견서, 입·퇴원 확인서 등
- ⑥ 외국인일 경우, 외국인등록증
- ① 임신 확인 또는 출생아 확인
이용절차
- 보건소 온라인 신청 또는 방문 신청을 통해 서비스유형 결정 → 산모가 직접 서비스 제공기관 선택 및 계약(본인부담금 납부) → 바우처 서비스 이용(출산일로부터 90일 이내 서비스 이용 완료)
바우처 자격 판정기준
- 신청일 기준으로 가구원수와 최근 건강보험료 본인부담금을 확인
- 가구원 수 포함 대상 : 출생 신생아(태아 포함), 산모, 배우자(사실혼 관계 포함), 미혼 자녀, 산모 또는 배우자와 주민등록과 건강보험 둘 다 함께 등재된 가족
- 건강보험료 산출
- ① 맞벌이 부부인 경우 : 부부 중 낮은 건강보험료를 1/2 감경한 뒤 합산
· 부부 모두 자영업자 등으로 각각 지역보험가입자인 맞벌이 부부의 경우에도 맞벌이로 판정함, 부부 각각의 사업자등록증(사본) 또는 사업자등록증명원이나 위촉증명서, 계약서 사본 및 계약이행확인서(프리랜서) 등 현재 근무하고 있다는 사실을 증빙할 수 있는 서류 제출 - ② 산모 또는 배우자가 30일 이상 휴직한 경우 : 재직증명서, 휴직증명서 및 최근 월분 급여명세서 등 확인
- ① 맞벌이 부부인 경우 : 부부 중 낮은 건강보험료를 1/2 감경한 뒤 합산
건강보험료 산정기준표
- 기준중위소득 150% 이하 건강보험료 기준표
(단위:원)
| 가구원수 | 기준중위소득 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
| 1인 | 3,847,000 | 138,780 | 68,641 | - |
| 2인 | 6,299,000 | 229,357 | 164,508 | 232,890 |
| 3인 | 8,039,000 | 290,169 | 240,352 | 296,127 |
| 4인 | 9,743,000 | 360,410 | 322,443 | 374,300 |
| 5인 | 11,336,000 | 410,439 | 378,691 | 432,308 |
| 6인 | 12,834,000 | 490,306 | 473,662 | 535,512 |
| 7인 | 14,273,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 8인 | 15,712,000 | 584,741 | 579,249 | 634,423 |
| 9인 | 17,151,000 | 634,423 | 628,429 | 712,921 |
| 10인 | 18,590,000 | 712,921 | 697,282 | 838,330 |
※ 건강보험료 본인 부담 금액 : 노인장기요양보험료 미포한 금액
자격확인 대상자(해당자에 한함)
| 지원대상 | 관련서류 | |
|---|---|---|
| 기초생활보장 | 생계급여 | 수급자증명서 |
| 의료급여 | ||
| 주거급여 | ||
| 교육급여 | ||
| 차상위 | 차상위본인부담경감 | 차상위본인부담경감증명서 |
| 차상위자활 | 자활근로참여확인서 | |
| 차상위장애인 | 장애인연금, 장애수당, 장애아동수당, 수급자 확인서 | |
| 차상위자격확인 | 차상위계층 확인서 | |
서비스 가격 및 정부 지원금
- 정부지원금 : 태아 유형, 출산 순위, 소득 수준, 서비스 기간에 따라 차등 지급
- 본인부담금 : 서비스 가격에서 정부 지원금을 뺀 차액을 부담
(단위:일, 천원)
| 구분 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격(천원) | 정부지원금(천원) | 본인부담금(천원) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 732 | 1,464 | 2,196 | 659 | 1,165 | 1,525 | 73 | 299 | 671 |
| A-통합-➀형 | 150%이하 | 569 | 1,002 | 1,303 | 163 | 462 | 893 | ||||||||
| A-라-➀형 | 150%초과(예외지원) | 456 | 764 | 1,035 | 279 | 700 | 1,161 | ||||||||
| 둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,345 | 1,794 | 2,094 | 119 | 402 | 834 | |
| A-통합-➁형 | 150%이하 | 1,165 | 1,525 | 1,767 | 299 | 671 | 1,161 | ||||||||
| A-라-➁형 | 150%초과(예외지원) | 943 | 1,193 | 1,440 | 521 | 1,003 | 1,488 | ||||||||
| 셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,374 | 1,838 | 2,154 | 90 | 358 | 774 | |
| A-통합-➂형 | 150%이하 | 1,195 | 1,548 | 1,797 | 269 | 648 | 1,131 | ||||||||
| A-라-➂형 | 150%초과(예외지원) | 973 | 1,236 | 1,499 | 491 | 960 | 1,429 | ||||||||
| 쌍태아(중증+단태아) | 인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,832 | 2,748 | 3,664 | 1,758 | 2,357 | 2,771 | 74 | 391 | 893 |
| B-통합-➀형 | 150%이하 | 1,572 | 2,050 | 2,436 | 260 | 698 | 1,228 | ||||||||
| B-라-➀형 | 150%초과(예외지원) | 1,274 | 1,605 | 1,952 | 558 | 1,143 | 1,712 | ||||||||
| 인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,848 | 4,272 | 5,696 | 2,614 | 3,478 | 4,289 | 234 | 794 | 1,407 | |
| B-통합-➁형 | 150%이하 | 2,369 | 3,165 | 3,915 | 479 | 1,107 | 1,781 | ||||||||
| B-라-➁형 | 150%초과(예외지원) | 2,004 | 2,698 | 3,353 | 844 | 1,574 | 2,343 | ||||||||
| 삼태아(중증+쌍태아) | 인력2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,544 | 9,240 | 14,784 | 5,431 | 8,303 | 12,088 | 113 | 937 | 2,696 |
| C-통합-➀형 | 150%이하 | 4,983 | 7,368 | 11,039 | 561 | 1,872 | 3,745 | ||||||||
| C-라-➀형 | 150%초과(예외지원) | 4,253 | 6,337 | 9,540 | 1,291 | 2,903 | 5,244 | ||||||||
| 인력3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,408 | 10,680 | 17,088 | 6,278 | 9,596 | 13,968 | 130 | 1,084 | 3,120 | |
| C-통합-➁형 | 150%이하 | 5,759 | 8,514 | 12,755 | 649 | 2,166 | 4,333 | ||||||||
| C-라-➁형 | 150%초과(예외지원) | 4,914 | 7,321 | 11,020 | 1,494 | 3,359 | 6,068 | ||||||||
| 사태아이상(중증+삼태아 이상) | 인력2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,976 | 9,960 | 15,936 | 5,854 | 8,952 | 13,035 | 122 | 1,008 | 2,901 |
| D-통합-➀형 | 150%이하 | 5,372 | 7,946 | 11,906 | 604 | 2,014 | 4,030 | ||||||||
| D-라-➀형 | 150%초과(예외지원) | 4,586 | 6,836 | 10,293 | 1,390 | 3,124 | 5,643 | ||||||||
| 인력4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,544 | 14,240 | 22,784 | 8,369 | 12,789 | 18,604 | 175 | 1,451 | 4,180 | |
| D-통합-➁형 | 150%이하 | 7,674 | 11,338 | 16,978 | 870 | 2,902 | 5,806 | ||||||||
| D-라-➁형 | 150%초과(예외지원) | 6,542 | 9,740 | 14,655 | 2,002 | 4,500 | 8,129 | ||||||||
세부 이용안내
- 이용통지서를 통해 서비스 유형 확인 후 제공기관을 직접 선택
- 제공기관 찾는 방법 : 사회서비스 전자바우처(www.socialservice.or.kr) → 제공기관 검색 → 시도, 시군구 검색, 사업구분은 산모신생아 건강관리지원 체크(전국 어디에서나 이용 가능)
- 바우처 유효기간
- 출산일로부터 90일 이내(출산일로부터 90일이 경과하면 바우처 자동 소멸)
* 단, 삼태아 이상 “연장”에 한하여 출산일로부터 100일 이내 - 임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우 확인일로부터 60일 이내
* 단, 삼태아 이상 “연장”은 확인일로부터 100일 이내 - 미숙아, 선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우는 퇴원일로 부터 90일 이내
* 단, 삼태아 이상 “연장”은 확인일로부터 100일 이내
(출산일로부터 2년 경과하면 바우처 자동 소멸)
- 출산일로부터 90일 이내(출산일로부터 90일이 경과하면 바우처 자동 소멸)
- 평일(주중), 출퇴근형(09시~18시)만 가능 (휴게시간 1시간 포함)
- 서비스 기간(단축, 표준, 연장형)은 처음 선택하면 중간에 변경할 수 없으므로 신중히 선택
- 첨부: 이용자 준수사항 리플릿
문의처: 건강관리과 모자보건팀(02-2600-5863, 5986, 5865)
보험료관련 문의: 건강보험공단(1577-1000)

