메뉴 바로가기 본문 바로가기
최상단으로 이동

변화로 만드는 미래 구민과 도약하는 강서

검색영역

65세이상 노인인구

노인인구 현황(2021.11.30.기준)
  • 65세 이상 노인인구 현황 :총92,036명
  • 전체인구수 : 574,789명
  • 노인인구 비율 :16%
동명,노인 인구수,강서구 인구수 정보입니다.
동명 노인 인구수 강서구 인구수
동별 총인구수 노인인구비율
92,036 40,579 51,457 574,789 16
염창동 4,385 2,042 2,343 41,685 10.5
등촌제1동 2,910 1,249 1,661 24,226 12
등촌제2동 3,185 1,436 1,749 20,379 15.6
등촌제3동 6,736 2,813 3,923 30,594 22
화곡제1동 8,382 3,758 4,624 51,760 16.2
화곡제2동 2,864 1,265 1,599 17,856 16
화곡제3동 4,077 1,845 2,232 21,518 18.9
화곡제4동 3,809 1,657 2,152 20,557 18.5
화곡본동 4,854 2,074 2,780 34,198 14.2
화곡제6동 3,926 1,772 2,154 24,895 15.8
화곡제8동 4,405 1,948 2,457 24,411 18
가양제1동 3,100 1,481 1,619 34,088 9.1
가양제2동 4,113 1,795 2,318 14,043 29.3
가양제3동 3,706 1,446 2,260 15,076 24.6
발산제1동 4,834 2,034 2,800 36,384 13.3
우장산동 5,800 2,668 3,132 42,981 13.5
공항동 4,275 1,954 2,321 30,897 13.8
방화제1동 6,607 3,022 3,585 43,038 15.4
방화제2동 4,828 2,080 2,748 23,395 20.6
방화제3동 5,240 2,240 3,000 22,808 23
자료관리담당
어르신복지과
문의전화
02-2600-6465
페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?