방화재정비촉진지구
총 149건 (5 / 15 페이지)
순번 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
109 | 방화3재정비촉진구역 8월 23일까지 사업추진요청서 추가 제출 현황 | 도시계획과 | 2013-08-25 | 1855 | |
108 | 방화3재정비촉진구역 8월 22일까지 사업추진요청서 추가 제출자 | 도시계획과 | 2013-08-23 | 1792 | |
107 | 방화3재정비촉진구역 8월 21일까자 사업추진 요청서 추가 제출자 | 도시계획과 | 2013-08-22 | 1884 | |
106 | 방화3재정비촉진구역 재정비촉진구역 사업추진 요청서 접수현황(수정) | 도시계획과 | 2013-08-20 | 2140 | |
105 | 방화3재정비촉진구역 사업추진 의견 보완(추가) 실시 |
![]() |
도시계획과 | 2013-08-09 | 2499 |
104 | 방화8구역 주민의견청취 결과 공고 |
![]() |
도시계획과 | 2013-07-10 | 2785 |
103 | 방화7구역 주민의견청취 결과 공고 |
![]() |
도시계획과 | 2013-07-10 | 2631 |
102 | 2013년 7월 2일 방화7,8구역 주민의견청취 투표 참여율 현황 | 도시계획과 | 2013-07-03 | 2303 | |
101 | 방화3구역 주민의견청취 결과 공고 |
![]() |
도시계획과 | 2013-06-24 | 3061 |
100 | 방화2구역 주민의견청취 결과 공고 |
![]() |
도시계획과 | 2013-06-24 | 3180 |