방화재정비촉진지구
총 149건 (7 / 15 페이지)
순번 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 방화2존치정비구역 주민의견청취 현장투표 및 개표 참관인 선정결과 공고 | 도시계획과 | 2013-06-05 | 1908 | |
88 | 2013년 6월 3일 주민의견청취 투표 참여율 현황 | 도시계획과 | 2013-06-03 | 1779 | |
87 | 2013년 5월 30일 주민의견청취 투표 참여율 현황 | 도시계획과 | 2013-05-30 | 1749 | |
86 | 2013년 5월 28일 주민의견 청취 투표 참여율 현황 | 도시계획과 | 2013-05-29 | 1642 | |
85 | 방화2,3,7,8구역 2013년 5월 22일 주민의견 청취 투표 참여자 현황 | 도시계획과 | 2013-05-22 | 2000 | |
84 | 방화8구역 주민의견청취 현장투표 및 개표 참관인 모집 공고 |
![]() |
도시계획과 | 2013-05-06 | 1786 |
83 | 방화7구역 주민의견청취 현장투표 및 개표 참관인 모집 공고 |
![]() |
도시계획과 | 2013-05-06 | 1709 |
82 | 방화8구역 주민의견청취 관련 조사인명부 확정 공고 |
![]() |
도시계획과 | 2013-05-01 | 1785 |
81 | 방화7구역 주민의견청취 관련 조사인명부 확정 공고 |
![]() |
도시계획과 | 2013-05-01 | 1700 |
80 | 방화7구역 주민의견청취 시행 공고 |
![]() |
도시계획과 | 2013-05-01 | 1813 |