공공건축물 석면관리정보
기관명 | 강서구보건소 |
---|---|
주소 | [157863] 서울특별시 강서구 공항대로 561 강서구보건소 |
담당부서 | 강서구청 환경과 |
조사내용 | 석면사용 실태조사 |
건물용도 | 보건소 |
전체면적 | 3,896.95㎡㎡ |
구조물 | 철근콘크리트조 |
건축일자 | 1991-04-13 |
건물명 | 강서구보건소 |
지하/지상 | 1층 / 4층 |
조사일자 | 2012-07-19 |
석면 함유정보
석면시료번호 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석면시료개수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
시료채취장소 | 옥상 기계실 | 옥상 계단 | 4층 복도 | 위생관리과 | 4층 식당 | 4층 시청각실 | 3층 보건소장실 | 1층 내과진료실 | 지하1층 복도 | 지하1층 여자화장실 | |
시료설명 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 밤라이트 | 텍스 | 밤라이트 | 밤라이트 | 텍스 | 텍스 | |
시료위치 | 천장 | 천장 | 천장 | 천장 | 벽체 | 천장 | 벽체 | 벽체 | 천장 | 천장 | |
시료성상구분 | 천장재 | 천장재 | 천장재 | 천장재 | 벽재 | 천장재 | 벽재 | 벽재 | 천장재 | 천장재 | |
석면종류 및 함유율(%) | 백석면 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 |
갈석면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
청석면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
기타석면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
비석면물질 | 기타섬유 | 10 | 10 | 10 | 11 | 5 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 |
비섬유상물질 | |||||||||||
현재상태 및 손상가능성 여부 |
비산성여부 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 |
손상상태 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | |
접근성 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | |
진동 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |
기류 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |
누수 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | |
유해도등급 및 관리방안 | 유해도등급 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 |
관리방안 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | |
보수현황 | 보수내역 | ||||||||||
보수일자 | |||||||||||
자재사진 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
석면지도 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 |