공공건축물 석면관리정보
기관명 | 등촌2동주민센터 |
---|---|
주소 | [157837] 서울특별시 강서구 등촌로 143 등촌2동주민센터 |
담당부서 | 강서구청 환경과 |
조사내용 | 석면사용 실태조사 |
건물용도 | 공공업무시설 |
전체면적 | 645.61㎡㎡ |
구조물 | 철근콘크리트조 |
건축일자 | 1980-08-25 |
건물명 | 등촌2동주민센터 |
지하/지상 | 1층 / 3층 |
조사일자 | 2012-07-03 |
석면 함유정보
석면시료번호 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석면시료개수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
시료채취장소 | 3층 탁구장 | 2층 남자화장실 | 2층 동장실 | 1층 화장실 | 1층 민원실 | 지하1층 헬스장 | 지하1층 탈의실 | |
시료설명 | 텍스 | 텍스 | 밤라이트 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | |
시료위치 | 천장 | 천장 | 칸막이 | 천장 | 천장 | 천장 | 천장 | |
시료성상구분 | 천장재 | 천장재 | 칸막이 | 천장재 | 천장재 | 천장재 | 천장재 | |
석면종류 및 함유율(%) | 백석면 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
갈석면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
청석면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
기타석면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
비석면물질 | 기타섬유 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
비섬유상물질 | ||||||||
현재상태 및 손상가능성 여부 |
비산성여부 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 |
손상상태 | 낮은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | |
접근성 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | |
진동 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |
기류 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |
누수 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |
유해도등급 및 관리방안 | 유해도등급 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 |
관리방안 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | |
보수현황 | 보수내역 | |||||||
보수일자 | ||||||||
자재사진 |
|
|
|
|
|
|
|
|
석면지도 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 |