공공건축물 석면관리정보
기관명 | 강서구청본관 |
---|---|
주소 | [157701] 서울특별시 강서구 화곡로 302 강서구청본관 |
담당부서 | 강서구청 환경과 |
조사내용 | 석면사용 실태조사 |
건물용도 | 업무시설 |
전체면적 | 7,884.79㎡㎡ |
구조물 | 철근콘크리트조 |
건축일자 | 1997-07-31 |
건물명 | 강서구청본관 |
지하/지상 | 2층 / 7층 |
조사일자 | 2012-07-26 |
석면 함유정보
석면시료번호 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석면시료개수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
시료채취장소 | 7층 인재개발팀 | 6층 도시계획과 | 5층 공보전산과 | 5층 공보전산과 | 6층 도시계획과 | 5층 재무과 | 4층 문화체육과 | 4층 문화체육과 | 3층 행정지원과 | 3층 행정지원과 | |
시료설명 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 밤라이트 | 밤라이트 | 텍스 | 텍스 | 밤라이트 | 텍스 | 밤라이트 | |
시료위치 | 천장 | 천장 | 천장 | 벽체 | 벽체 | 천장 | 천장 | 벽체 | 천장 | 벽체 | |
시료성상구분 | 천장재 | 천장재 | 천장재 | 벽재 | 벽재 | 천장재 | 천장재 | 벽재 | 천장재 | 벽재 | |
석면종류 및 함유율(%) | 백석면 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
갈석면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
청석면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
기타석면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
비석면물질 | 기타섬유 | 10 | 11 | 11 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 |
비섬유상물질 | |||||||||||
현재상태 및 손상가능성 여부 |
비산성여부 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 |
손상상태 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | |
접근성 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | |
진동 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |
기류 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |
누수 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | |
유해도등급 및 관리방안 | 유해도등급 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 |
관리방안 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | |
보수현황 | 보수내역 | ||||||||||
보수일자 | |||||||||||
자재사진 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
석면지도 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 |