공공건축물 석면관리정보
기관명 | 강서구의회 |
---|---|
주소 | [157836] 서울특별시 강서구 등촌로 185 강서구의회 |
담당부서 | 강서구청 환경과 |
조사내용 | 석면사용 실태조사 |
건물용도 | 업무시설 |
전체면적 | 5,448.19㎡㎡ |
구조물 | 철근콘크리트조 |
건축일자 | 1996-12-27 |
건물명 | 강서구의회 |
지하/지상 | 2층 / 5층 |
조사일자 | 2012-07-25 |
석면 함유정보
석면시료번호 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석면시료개수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
시료채취장소 | 5층 복도 | 5층 대기실 | 4층 복도 | 3층 안내실 | 옥상 기계실 | 2층 복도 | 1층 서고 | 1층 복도 | 지하1층 복도 | 지하2층 복도 | |
시료설명 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | |
시료위치 | 천장 | 천장 | 천장 | 천장 | 벽체 | 천장 | 천장 | 천장 | 천장 | 천장 | |
시료성상구분 | 천장재 | 천장재 | 천장재 | 천장재 | 벽재 | 천장재 | 천장재 | 천장재 | 천장재 | 천장재 | |
석면종류 및 함유율(%) | 백석면 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
갈석면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
청석면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
기타석면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
비석면물질 | 기타섬유 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 |
비섬유상물질 | |||||||||||
현재상태 및 손상가능성 여부 |
비산성여부 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 |
손상상태 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | |
접근성 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | |
진동 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | |
기류 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |
누수 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | |
유해도등급 및 관리방안 | 유해도등급 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 |
관리방안 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | |
보수현황 | 보수내역 | ||||||||||
보수일자 | |||||||||||
자재사진 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
석면지도 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 |