메뉴 바로가기 본문 바로가기

지역재정 현황 및 문제점

지역재정 현황 및 문제점

세입재원별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 백만원)
지역재정 현황 및 문제점 : 구분,2019(금액/비중),2020(금액/비중),2021(금액/비중),2022(금액/비중),2023(금액/비중)으로 구성된 표입니다.
구분 2019 2020 2021 2022 2023
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
지방세 119,971 13.48 146,271 14.78 157,418 15.54 171,452 15.07 187,192 15.47
세외수입 55,501 6.24 62,214 6.28 64,091 6.33 65,713 5.78 68,357 5.65
지방교부세 10,378 1.17 15,369 1.55 22,178 2.19 28,809 2.53 23,809 1.97
조정 교부금등 153,887 17.29 167,551 16.93 166,919 16.47 192,953 16.96 192,936 15.95
보조금 474,502 53.31 520,316 52.56 549,219 54.21 612,684 53.85 663,091 54.81
지방채 - - - - - - - - - -
보전수입등 및 내부거래  75,832 8.52 78,200 7.9 53,400 5.27 66,245 5.82 74,332 6.14
재정자립도(%) 19.71 21.06 21.86 20.84 21.12
※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음
세출분야별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 백만원)
세출분야별 현황점 : 세출분야,2019(금액/비중),2020(금액/비중),2021(금액/비중),2022(금액/비중),2023(금액/비중)으로 구성된 표입니다.
구분 2019 2020 2021 2022 2023
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
합계 890,072 100 989,921 100 1,013,225 100 1,137,857 100 1,209,716 100
일반공공행정 40,904 4.6 52,854 5.34 44,027 4.35 63,928 5.62 57,544 4.76
공공질서 및 안전 3,981 0.45 4,187 0.42 2,902 0.29 3,308 0.29 2,947 0.24
교육 11,022 1.24 12,201 1.23 13,650 1.35 15,080 1.33 14,964 1.24
문화 및 관광 24,566 2.76 25,002 2.53 24,085 2.38 28,417 2.5 25,946 2.14
환경 48,988 5.5 61,174 6.18 54,127 5.34 57,205 5.03 68,927 5.7
사회복지 542,391 60.94 590,338 59.63 624,258 61.61 684,218 60.13 753,320 62.27
보건 21,988 2.47 22,237 2.25 23,652 2.33 37,697 3.31 30,126 2.49
농림 해양수산 978 0.11 1,217 0.12 2,421 0.24 2,037 0.18 2,287 0.19
산업ㆍ중소기업 및 에너지 3,203 0.36 5,711 0.58 5,950 0.59 5,965 0.52 9,570 0.79
교통 및 물류 15,010 1.69 21,735 2.2 18,590 1.83 23,520 2.07 16,534 1.37
국토 및 지역개발 18,082 2.03 28,317 2.86 19,125 1.89 28,770 2.53 33,245 2.75
과학기술 - - - - - - - - - -
예비비 10,394 1.17 7,508 0.76 17,491 1.73 16,253 1.43 17,030 1.41
기타 144,137 19.27 157,440 15.9 162,947 16.08 171,460 15.07 177,278 14.65
※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음
문제점
  • 인구구조 변화 등에 따른 의무지출 및 복지지출 확대로 구 재정부담이 점차 증가할 것으로 전망

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?