추진현황
공약사업 이행률
| 구분 | 공약이행도 | |||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 완료 (이행후계속추진) |
정상추진 | 일부추진 (시기 미도래 등) |
|
| 사업수 | 99 | 40 (완료 8, 이행후 계속추진 32) |
52 | 7 (일부추진 5, 시기미도래 2) |
분야별 이행현황
| 가치를 키우는 균형발전도시 |
완료(이행후 계속추진) 3 정상추진 13 일부추진(시기미도래 포함) 2 |
|---|---|
| 누구나 편안한 안전안심도시 |
완료(이행후 계속추진) 16 정상추진 2 일부추진 1 |
| 활력이 넘치는 미래경제도시 |
완료(이행후 계속추진) 6 정상추진 12 일부추진(시기미도래 포함) 3 |
| 다함께 행복한 복지건강도시 |
완료(이행후 계속추진) 10 정상추진 10 |
| 꿈꾸고 누리는 교육문화도시 |
완료(이행후 계속추진) 5 정상추진 15 일부추진 1 |
공약 이행도 판단기준 (한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)
| 완료 | 공약이행이 완료되어 종료된 사업 |
|---|---|
| 이행후 계속추진 | 공약 이행완료 후 주기적으로 반복하거나 추가 목표를 세워 추진 중인 사업 |
| 정상추진 | 사업이 정상추진 중이고, 임기종료 시점까지 이행완료가 예상되는 사업 |
| 일부추진 | 사업을 추진하고 있으나, 연차별 계획대로 진행되지 못하는 사업 |
| 보류 | 시기미도래 및 외부 요인 등 기타사유로 사업추진이 유보된 사업 |

