메뉴 바로가기 본문 바로가기

재정운영계획

지역재정 현황 및 문제점

세입재원별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 백만원)
지역재정 현황 및 문제점 : 구분,2017(금액/비중),2018(금액/비중),2019(금액/비중),2020(금액/비중),2021(금액/비중),2022(금액/비중)으로 구성된 표입니다.
구분 2017 2018 2019 2020 2021 2022
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
지방세 97,371 14.5 109,920 14.69 119,971 13.48 146,271 14.78 157,418 15.54 171,452 15.07
세외수입 47,844 7.12 50,724 6.78 55,501 6.24 62,214 6.28 64,091 6.33 65,713 5.78
지방교부세 6,353 0.95 7,001 0.94 10,378 1.17 15,369 1.55 22,178 2.19 28,809 2.53
조정 교부금등 133,911 19.94 149,960 20.05 153,887 17.29 167,551 16.93 166,919 16.47 192,953 16.96
보조금 350,458 52.17 392,791 52.51 474,502 53.31 520,316 52.56 549,219 54.21 612,684 53.85
지방채 - - - - - - - - - - - -
보전수입등 및 내부거래  35,800 5.33 37,700 5.04 75,832 8.52 78,200 7.9 53,400 5.27 66,245 5.82
재정자립도(%) 21.62 21.47 19.71 21.06 21.86 20.84
※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음
세출분야별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 백만원)
세출분야별 현황점 : 세출분야,2017(금액/비중),2018(금액/비중),2019(금액/비중),2020(금액/비중),2021(금액/비중),2022(금액/비중)으로 구성된 표입니다.
구분 2017 2018 2019 2020 2021 2022
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
합계 671,737 100 748,097 100 890,072 100 989,921 100 1,013,225 100 1,137,857 100
일반공공행정 26,303 3.92 33,591 4.49 40,904 4.6 52,854 5.34 44,027 4.35 63,928 5.62
공공질서 및 안전 462 0.07 2,005 0.27 3,981 0.45 4,187 0.42 2,902 0.29 3,308 0.29
교육 8,617 1.28 9,080 1.21 11,022 1.24 12,201 1.23 13,650 1.35 15,080 1.33
문화 및 관광 20,965 3.12 19,731 2.64 24,566 2.76 25,002 2.53 24,085 2.38 28,417 2.5
환경 35,577 5.3 38,581 5.16 48,988 5.5 61,174 6.18 54,127 5.34 57,205 5.03
사회복지 398,097 59.26 449,633 60.1 542,391 60.94 590,338 59.63 624,258 61.61 684,218 60.13
보건 19,626 2.92 18,348 2.45 21,988 2.47 22,237 2.25 23,652 2.33 37,697 3.31
농림 해양수산 930 0.14 1,102 0.15 978 0.11 1,217 0.12 2,421 0.24 2,037 0.18
산업ㆍ중소기업 및 에너지 2,678 0.4 4,877 0.65 3,203 0.36 5,711 0.58 5,950 0.59 5,965 0.52
교통 및 물류 9,900 1.47 9,805 1.31 15,010 1.69 21,735 2.2 18,590 1.83 23,520 2.07
국토 및 지역개발 9,575 1.43 9,955 1.33 18,082 2.03 28,317 2.86 19,125 1.89 28,770 2.53
과학기술 - - - - - - - - - - - -
예비비 6,412 0.95 7,250 0.97 10,394 1.17 7,508 0.76 17,491 1.73 16,253 1.43
기타 132,596 19.74 144,137 19.27 144,137 19.27 157,440 15.9 162,947 16.08 171,460 15.07
※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음
문제점
  • 지방세 수입은 크게 증가되고 있지 않은 상황에서 사회복지비의 지출은 지속적으로 증가하고 있음에 따라, 안전·문화·환경 등 주민생활과 밀접한 분야에 대한 투자 가용재원은 부족한 실정임.
자료관리담당
기획예산과
문의전화
02-2600-6667
페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?