메뉴 바로가기 본문 바로가기

연차별 투자수요

복지건강도시

모두가 행복한 복지건강도시
(단위 : 백만원)
연차 별 투자수요 : 관리번호,공약사업명,계,2018년,2019년,2020년,2021년,2022년,비고로 구성된 표입니다.
관리번호 공약 사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 비고
Ⅲ-1 구민생활 안정을 위한 일자리와 고용창출 162,482 30,400 31,315 32,254 33,221 35,292
Ⅲ-2 고용안정 등을 통한 노동취약계층 보호 1,620 324 324 324 324 324
Ⅲ-3 기초생활보장 확대 및 주거급여 현실화 505,154 87,437 98,969 102,518 106,203 110,027
Ⅲ-4 국·공립어립이집 확충 19,110 4,510 6,420 4,440 1,560 2,180
Ⅲ-5 어린이집 공기질 개선 지원 3,100 620 620 620 620 620
Ⅲ-6 여성의 능력개발과 사회활동 활성화 550 100 150 150 150
Ⅲ-7 다문화 가정의 안정적인 삶 지원 3,221 625 644 647 651 654
Ⅲ-8-① 50플러스센터 조성·운영 3,600 1,500 700 700 700
Ⅲ-8-② 어르신의 안정된 노후지원 30,035 5,197 5,599 6,025 6,414 6,800
Ⅲ-9 장애인 권익증진 및 자립활동 지원 516 144 124 124 124
Ⅲ-10 이동노동자 ‘휴 쉼터’ 조성 1,520 20 450 350 350 350
Ⅲ-11-① 나눔·돌봄 문화 확산운동 전개 252 47.46 48.88 50.35 51.86 53.42
Ⅲ-11-② 자산형성프로그램 지원 2,424 540 511 483 457 433
Ⅲ-12 찾아가는 장애인 건강관리사업 800 40 190 190 190 190
Ⅲ-13-① 출산 장려를 위한 공공산후조리원 건립 운영 24,863 5,379 10,215 9,269
Ⅲ-13-② 모든 출산가정에 산후조리도우미 지원 11,711 2,800 2,884 2,968 3,059
자료관리담당
기획예산과
문의전화
02-2600-6667
페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?