마곡레포츠센터
시설내역
구분 | 위치 | 연면적 | 규모 | 준공일 | 주차면수 |
---|---|---|---|---|---|
마곡 레포츠센터 | 서울시 강서구 양천로 251 | 4,079.03㎡ (1,233.90평) | 지하2층, 지상3층 | 2006.11.30. | 138면 |
구분 | 주요시설 | 면적(㎡) | 운영 프로그램 |
---|---|---|---|
지상3층 | 대체육관(탁구장, 인공암벽장) | 995.78 | 탁구, 실내인공암벽 |
지상2층 | 사무실, 헬스장, 프로그램실 | 950.19 | 헬스, 댄스로빅, 요가필라테스, 벨리/줌바댄스, 점핑PT |
지상1층 | 세미나실, 로비, 매점(카페) | 505.46 | 온라인강좌, 요가, 유도, SNPE |
지하1층 | 수영장(6레인), 기구필라테스실 | 1,298 | 수영, 아쿠아로빅, 기구필라테스 |
이용시간 및 휴관일
이용시간
- 평일 06:00~22:00
- 토요일 07:00~16:00
- 일요일 09:00~17:00
휴관일
- 매주 일요일 및 공휴일(7~8월 둘째, 넷째주 운영)