공공건축물 석면관리정보
기관명 | 배다리어린이집 |
---|---|
주소 | [157883] 서울특별시 강서구 곰달래로15길 25 배다리어린이집 |
담당부서 | 가족정책과 |
조사내용 | 석면사용 실태조사 |
건물용도 | 보육시설 |
전체면적 | 374.19㎡㎡ |
구조물 | 철근콘크리트조 |
건축일자 | 1996-08-26 |
건물명 | 배다리어린이집 |
지하/지상 | 1층 / 2층 |
조사일자 | 2012-07-04 |
석면 함유정보
석면시료번호 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|
석면시료개수 | 1 | 1 | |
시료채취장소 | 지하1층 식당 | 지하1층 자료실 | |
시료설명 | 텍스 | 텍스 | |
시료위치 | 천장 | 천장 | |
시료성상구분 | 천장재 | 천장재 | |
석면종류 및 함유율(%) | 백석면 | 5.0 | 5.0 |
갈석면 | 0.0 | 0.0 | |
청석면 | 0.0 | 0.0 | |
기타석면 | 0.0 | 0.0 | |
비석면물질 | 기타섬유 | 12 | 12 |
비섬유상물질 | |||
현재상태 및 손상가능성 여부 |
비산성여부 | 낮음 | 낮음 |
손상상태 | 작은 손상 | 작은 손상 | |
접근성 | 높음 | 높음 | |
진동 | 없음 | 없음 | |
기류 | 없음 | 없음 | |
누수 | 없음 | 없읍 | |
유해도등급 및 관리방안 | 유해도등급 | 낮음 | 낮음 |
관리방안 | 보기 | 보기 | |
보수현황 | 보수내역 | ||
보수일자 | |||
자재사진 | |||
석면지도 | 보기 | 보기 |