메뉴 바로가기 본문 바로가기
최상단으로 이동

장바구니물가동향

218건 (20 / 22 페이지)
장바구니물가동향 목록 : 순번,제목,첨부파일,작성자,작성일,조회수, 로 구성되었습니다.
순번 제목 첨부파일 작성자 작성일 조회수
28 추석성수품 물가동향(2008년9월2일) 지역경제과 2008-09-03 1636
27 추석성수품 물가동향(2008년8월27일) 지역경제과 2008-08-29 1602
26 장바구니물가동향(2008년8월11일~12일) 지역경제과 2008-08-22 1523
25 장바구니물가동향(2008년7월10일~11일) 지역경제과 2008-07-22 1592
24 장바구니물가동향(2008년6월12일~13일) 지역경제과 2008-06-23 1878
23 장바구니물가동향(2008년5월19일~21일) 지역경제과 2008-05-23 1654
22 장바구니물가동향(2008년4월14일~15일) 지역경제과 2008-04-22 1785
21 장바구니물가동향(2008년3월11일~12일) 지역경제과 2008-03-20 1696
20 장바구니물가동향(2008년2월18일~19일) 지역경제과 2008-03-03 1625
19 장바구니물가동향(2008년1월21일~23일) 지역경제과 2008-02-27 1666
자료관리담당
지역경제과
문의전화
02-2600-6613
페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?