공공건축물 석면관리정보
| 기관명 | 화곡8-2공영주차장 |
|---|---|
| 주소 | [157889] 서울특별시 강서구 초록마을로 126 화곡8-2공영주차장 |
| 담당부서 | 강서구청 환경과 |
| 조사내용 | 석면사용 실태조사 |
| 건물용도 | 주차시설 |
| 전체면적 | 1,750.9㎡㎡ |
| 구조물 | 철골조 |
| 건축일자 | 2002-04-26 |
| 건물명 | 화곡8-2공영주차장 |
| 지하/지상 | 0층 / 3층 |
| 조사일자 | 2012-07-31 |
석면 함유정보
| 석면시료번호 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 석면시료개수 | 1 | 1 | |
| 시료채취장소 | 2층 | 1층 관리실 | |
| 시료설명 | 기타 | 텍스 | |
| 시료위치 | 벽면 | 천장 | |
| 시료성상구분 | 벽재 | 천장재 | |
| 석면종류 및 함유율(%) | 백석면 | 10.0 | 6.0 |
| 갈석면 | 0.0 | 0.0 | |
| 청석면 | 0.0 | 0.0 | |
| 기타석면 | 0.0 | 0.0 | |
| 비석면물질 | 기타섬유 | 2 | 10 |
| 비섬유상물질 | |||
| 현재상태 및 손상가능성 여부 |
비산성여부 | 낮음 | 낮음 |
| 손상상태 | 작은 손상 | 작은 손상 | |
| 접근성 | 높음 | 높음 | |
| 진동 | 없음 | 없음 | |
| 기류 | 없음 | 없음 | |
| 누수 | 중간 | 중간 | |
| 유해도등급 및 관리방안 | 유해도등급 | 낮음 | 낮음 |
| 관리방안 | 보기 | 보기 | |
| 보수현황 | 보수내역 | ||
| 보수일자 | |||
| 자재사진 |
|
|
|
| 석면지도 | 보기 | 보기 | |

