공공건축물 석면관리정보
총 80건 (1 / 8 페이지)
건물명 | 주소 | 주용도 | 전체면적 | 담당부서 | 석면함유여부 |
---|---|---|---|---|---|
구립곰달래어르신복지센터 | [07781] 서울특별시 강서구 강서로5길 50, 구립곰달래어르신복지센터(화곡동) 3층 | 기타노유자시설 | 800 | 어르신복지과 | |
구립봉제산어르신복지센터 | [07676] 서울특별시 강서구 초록마을로15길 12(화곡동) 구립봉제산어르신복지센터 | 기타노유자시설 | 1288 | 어르신복지과 | |
구립화곡어르신복지센터 | [07767] 서울특별시 강서구 월정로30길 96, 3~5층(화곡동) 3~5층 | 기타노유자시설 | 529 | 어르신복지과 | |
화곡보건분소 | [157884] 서울특별시 강서구 월정로30길 96 지하1층~2층 | 보건소 | 579.18㎡ | 의료시설 | |
푸른들청소년도서관 | [157918] 서울특별시 강서구 강서로45다길 71 푸른들청소년도서관 | 도서관 | 852.45 ㎡ | 강서구청 환경과 | |
화곡4-1공영주차장 | [157898] 서울특별시 강서구 곰달래로57가길 20 화곡4-1공영주차장 | 주차시설 | 2,405.25㎡ | 강서구청 환경과 | |
마곡레포츠센터 | [157210] 서울특별시 강서구 양천로 251 마곡레포츠센터 | 운동시설 | 4,079.03㎡ | 강서구청 환경과 | |
가양2동주민센터 | [157807] 서울특별시 강서구 허준로 93 가양2동주민센터 | 업무시설 | 1,952.73㎡ | 강서구청 환경과 | |
가양1동주민센터 | [157806] 서울특별시 강서구 허준로 30 가양1동주민센터 | 업무시설 | 2,387.98㎡ | 강서구청 환경과 | |
우장산동주민센터&한울어린이집 | [157010] 서울특별시 강서구 우현로 34 우장산동주민센터&한울어린이집 | 업무시설, 보육시설 | 4,104.56㎡ | 강서구청 환경과 |
- 자료관리담당
- 녹색환경과
- 문의전화
- 02-2600-4015