공공건축물 석면관리정보
| 기관명 | 강서구청별관 |
|---|---|
| 주소 | [157701] 서울특별시 강서구 화곡로 302 강서구청별관 |
| 담당부서 | 강서구청 환경과 |
| 조사내용 | 석면사용 실태조사 |
| 건물용도 | 업무시설 |
| 전체면적 | 1,745.63㎡㎡ |
| 구조물 | 철근콘크리트조 |
| 건축일자 | 1991-12-27 |
| 건물명 | 강서구청별관 |
| 지하/지상 | 1층 / 5층 |
| 조사일자 | 2012-07-24 |
석면 함유정보
| 석면시료번호 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석면시료개수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 시료채취장소 | 4층 여성가족과 | 3층 사회복지과 | 2층 복도 | 2층 복지지원과 | 1층 소회의실 | 지하1층 화장실 | 지하1층 전투물자창고 | |
| 시료설명 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 텍스 | 큐비클 | 밤라이트 | |
| 시료위치 | 천장 | 천장 | 천장 | 천장 | 천장 | 칸막이 | 칸막이 | |
| 시료성상구분 | 천장재 | 천장재 | 천장재 | 천장재 | 천장재 | 칸막이 | 칸막이 | |
| 석면종류 및 함유율(%) | 백석면 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
| 갈석면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 청석면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 기타석면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 비석면물질 | 기타섬유 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 3 | 4 |
| 비섬유상물질 | ||||||||
| 현재상태 및 손상가능성 여부 |
비산성여부 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 |
| 손상상태 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | 작은 손상 | |
| 접근성 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | |
| 진동 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |
| 기류 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | |
| 누수 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | 중간 | |
| 유해도등급 및 관리방안 | 유해도등급 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 | 낮음 |
| 관리방안 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | |
| 보수현황 | 보수내역 | |||||||
| 보수일자 | ||||||||
| 자재사진 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 석면지도 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | 보기 | |

