메뉴 바로가기 본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
최상단으로 이동

변화로 만드는 미래 구민과 도약하는 강서

검색영역

장애인현황

장애인현황구분,합계,심한장애,심하지 않은 장애 정보입니다.
장애유형 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
28,662 16,643 12,019 11,972 7,113 4,859 16,690 9,530 7,160
소계 28,662 16,643 12,019 11,972 7,113 4,859 16,690 9,530 7,160
지체 11,557 6,696 4,861 2,813 1,835 978 8,744 4,861 3,883
시각 2,810 1,700 1,110 715 418 297 2,095 1,282 813
청각 4,908 2,658 2,250 1,087 589 498 3,821 2,069 1,752
언어 248 169 79 109 81 28 139 88 51
지적 2,071 1,209 862 2,071 1,209 862 0 0 0
뇌병변 2,865 1,707 1,158 1,780 1,000 780 1,085 707 378
자폐성 458 376 82 458 376 82 0 0 0
정신 1,602 764 838 1,587 752 835 15 12 3
신장 1,396 870 526 1,052 649 403 344 221 123
심장 57 42 15 44 33 11 13 9 4
호흡기 187 132 55 179 126 53 8 6 2
162 108 54 10 8 2 152 100 52
안면 29 16 13 14 6 8 15 10 5
장루.요루 190 131 59 16 14 2 174 117 57
뇌전증 122 65 57 37 17 20 85 48 37
(2023.6월 기준/ 단위:명)
서울강서구청 채널추가 서울강서구청 공식채널입니다. 채널추가하고 강서구 소식받으세요!
자료관리담당
장애인복지과
문의전화
02-2600-6399
페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?