메뉴 바로가기 본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
최상단으로 이동

변화로 만드는 미래 구민과 도약하는 강서

검색영역

65세이상 노인인구

노인인구 현황(2024.10.기준)
  • 65세 이상 노인인구 현황 :총105,826명
  • 전체인구수 : 554,450명
  • 노인인구 비율 :19%
동명,노인 인구수,강서구 인구수 정보입니다.
동명 노인 인구수 강서구 인구수
동별 총인구수 노인인구비율
105,826 46,650 59,716 554,450 19
염창동 5,129 2,379 2,750 41,080 12
등촌제1동 3,370 1,450 1,920 24,935 14
등촌제2동 3,678 1,667 2,011 19,084 19
등촌제3동 7,760 3,308 4,452 28,919 27
화곡제1동 9,551 4,223 5,328 49,652 19
화곡제2동 3,232 1,372 1,860 16,778 19
화곡제3동 4,713 2,121 2,592 20,706 23
화곡제4동 4,355 1,865 2,490 19,143 23
화곡본동 5,681 2,441 3,240 32,189 18
화곡제6동 4,590 2,086 2,504 25,561 18
화곡제8동 4,882 2,118 2,764 22,705 22
가양제1동 3,739 1,798 1,941 33,564 11
가양제2동 4,727 2,107 2,620 13,128 36
가양제3동 4,071 1,602 2,469 13,744 30
발산제1동 5,690 2,389 3,301 35,147 16
우장산동 6,899 3,154 3,745 43,259 16
공항동 4,717 2,139 2,578 29,264 16
방화제1동 7,632 3,497 4,135 41,382 18
방화제2동 5,471 2,406 3,065 22,611 24
방화제3동 5,939 2,528 3,411 21,599 27
서울강서구청 채널추가 서울강서구청 공식채널입니다. 채널추가하고 강서구 소식받으세요!
자료관리담당
어르신복지과
문의전화
02-2600-6465
페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?