Á¶È­·Î¿î ¼ºÀå, »îÀÌ ¾Æ¸§´Ù¿î °­¼­

¸ð¹ÙÀϸ޴º ¿­±â

Á¶È­·Î¿î ¼ºÀå, »îÀÌ ¾Æ¸§´Ù¿î °­¼­

°Ë»ö ¿­±â

Ȩ

  • »ýȰÁ¤º¸
  • °­¼­Àå¾ÖÀÎ
  • ¿ì¸®±¸Àå¾ÖÀÎÇöȲ

»ýȰÁ¤º¸


¿ì¸®±¸Àå¾ÖÀÎÇöȲ

Àå¾ÖÀÎÇöȲ

(2020.12¿ù ±âÁØ/ ´ÜÀ§:¸í)

2020.12¿ù ±âÁØ - Àå¾ÖÀÎÇöȲ
±¸ºÐ ÇÕ°è ½ÉÇÑ Àå¾Ö ½ÉÇÏÁö ¾ÊÀº Àå¾Ö
ÇÕ°è ³²¼º ¿©¼º ¼Ò°è ³²¼º ¿©¼º ¼Ò°è ³²¼º ¿©¼º
ÇÕ°è 28,727 16,640 12,087 12,181 7,247 4,934 16,546 9,393 7,153
Áöü 12,255 7,096 5,159 3,003 1,945 1,058 9,252 5,151 4,101
½Ã°¢ 2,822 1,711 1,111 720 427 293 2,102 1,284 818
û°¢ 4,416 2,357 2,059 1,144 624 520 3,272 1,733 1,539
¾ð¾î 238 159 79 98 75 23 140 84 56
ÁöÀû 2,011 1,176 835 2,011 1,176 835 0 0 0
³úº´º¯ 2,942 1,770 1,172 1,901 1,090 811 1,041 680 361
ÀÚÆó¼º 372 312 60 372 312 60 0 0 0
Á¤½Å 1,598 775 823 1,598 775 823 0 0 0
½ÅÀå 1,354 817 537 1,042 627 415 312 190 122
½ÉÀå 62 48 14 51 42 9 11 6 5
È£Èí±â 169 115 54 161 109 52 8 6 2
°£ 152 101 51 11 8 3 141 93 48
¾È¸é 35 20 15 18 7 11 17 13 4
Àå·ç.¿ä·ç 181 120 61 17 12 5 164 108 56
³úÀüÁõ 120 63 57 34 18 16 86 45 41

TOP