- Á¾Çչοø
- °æÁ¦/ºÎµ¿»ê
- º¹Áö
- ȯ°æ/±³Åë
- ¹®È/»ýȰ
ÇØ´ç ºÎ¼¸¦ ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´çºÎ¼ÀÇ ÁÖ¿ä¾÷¹« ³»¿ëÀ» º¼ ¼ö Àִ ȨÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù.
±¸Ã» : 6±¹ 1´ã´ç°ü 36°ú, 1º¸°Ç¼Ò 4°ú
°¢ ºÎ¼¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ºÎ¼º° »ó¼¼Á¤º¸¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°ú¸í | ÀüȹøÈ£ | FAX | °ú¸í | ÀüȹøÈ£ | FAX |
---|---|---|---|---|---|
±¸Ã»Àå½Ç, ºñ¼½Ç |
02-2600-6128 | ºÎ±¸Ã»Àå½Ç | 02-2600-6304 | ||
°¨»ç´ã´ç°ü | 02-2600-6006 | 02-2620-0408 | |||
ÇàÁ¤°ü¸®±¹ | 02-2600-6499 | Àå¾ÖÀκ¹Áö°ú | 02-2600-6431 | 02-2620-0450 | |
ÇàÁ¤Áö¿ø°ú | 02-2600-6311 | 02-2691-4012 | °¡Á·Á¤Ã¥°ú | 02-2600-6755 | 02-2620-0452 |
ÀÚÄ¡ÇàÁ¤°ú | 02-2600-6040 | 02-2620-0415 | ¾î¸£½Åº¹Áö°ú | 02-2600-6716 | 02-2620-0455, 0456 |
ÇùÄ¡ºÐ±Ç°ú | 02-2600-6139 | 02-2620-0463 | µµ½Ã°ü¸®±¹ | 02-2600-6308 | |
¹®ÈüÀ°°ú | 02-2600-6079 | 02-2620-0417 | ÁÖÅðú | 02-2600-6827 | 02-2620-0465 |
±³À°Ã»¼Ò³â°ú | 02-2600-6978 | 02-2620-0419 | µµ½ÃµðÀÚÀΰú | 02-2600-6855 | 02-2620-0466 |
¹Î¿ø¿©±Ç°ú | 02-2600-6179 | 02-2620-0427 | µµ½Ã°èȹ°ú | 02-2600-6545 | 02-2620-0468 |
±âȹÀçÁ¤±¹ | 02-2600-6306 | µµ½ÃÀç»ý°ú | 02-2600-6629 | 02-2620-0598 | |
±âȹ¿¹»ê°ú | 02-2600-6123 | 02-2620-0428 | °ÇÃà°ú | 02-2600-6672 | 02-2620-0470 |
È«º¸Á¤Ã¥°ú | 02-2600-6072 | 02-2620-0421 | °ø¿ø³ìÁö°ú | 02-2600-4200 | 02-2620-0472 |
À繫°ú | 02-2600-6205 | 02-2620-0430 | ºÎµ¿»êÁ¤º¸°ú | 02-2600-6459 | 02-2620-0443 |
¼¼¹«°ü¸®°ú | 02-2600-6259 | 02-2620-0432 | ¾ÈÀü±³Åë±¹ | 02-2600-6309 | |
¼¼¹«1°ú | 02-2600-6229 | 02-2620-0434 | ¾ÈÀü°ü¸®°ú | 02-2600-6447 | 02-2620-0414 |
¼¼¹«2°ú | 02-2600-6105 | 02-2620-0437 | °Ç¼³°ü¸®°ú | 02-2600-6403 | 02-2620-0476 |
¹Ì·¡°æÁ¦±¹ | 02-2600-6020 | µµ·Î°ú | 02-2600-6799 | 02-2620-0478 | |
Áö¿ª°æÁ¦°ú | 02-2600-6366 | 02-2620-0439 | ¹°°ü¸®°ú | 02-2600-6416 | 02-2620-0487 |
ÀÏÀÚ¸®Á¤Ã¥°ú | 02-2600-6504 | 02-2620-0440 | ±³ÅëÇàÁ¤°ú | 02-2600-4106 | 02-2620-0492 |
½º¸¶Æ®µµ½Ã°ú | 02-2600-5286 | 02-2620-0474 | ÁÖÂ÷°ü¸®°ú | 02-2600-4250 | 02-2620-0494 |
Á¤º¸Åë½Å°ú | 02-2600-6749 | 02-2620-0555 | ÀÇȸ»ç¹«±¹ | 02-2600-1800 | 02-2620-0515 |
³ì»öȯ°æ°ú | 02-2600-4006 | 02-2620-0457 | º¸°Ç¼Ò | 02-2600-5800 | |
ÀÚ¿ø¼øÈ¯°ú | 02-2600-4058 | 02-2620-0459 | º¸°ÇÇàÁ¤°ú | 02-2600-5809 | 02-2620-0498 |
»ýȰº¹Áö±¹ | 02-2600-6307 | °Ç°°ü¸®°ú | 02-2600-5872 | 02-2620-0504 | |
º¹ÁöÁ¤Ã¥°ú | 02-2600-6810 | 02-2620-0445 | ÀǾà°ú | 02-2600-5942 | 02-2620-0507 |
»ýȰº¸Àå°ú | 02-2600-6813 | 02-2620-0449 | À§»ý°ü¸®°ú | 02-2600-5842 | 02-2620-0502 |
µ¿Áֹμ¾ÅÍ : 20°³µ¿ 574Åë 4,390¹Ý
µ¿¸í | ÀüȹøÈ£ | FAX | µ¿¸í | ÀüȹøÈ£ | FAX |
---|---|---|---|---|---|
¿°Ã¢µ¿ | 02-2600-7335 | 02-2620-0518 | µîÃÌ1µ¿ | 02-2600-7365 | 02-2620-0521 |
µîÃÌ2µ¿ | 02-2600-7395 | 02-2620-0525 | µîÃÌ3µ¿ | 02-2600-7445 | 02-2620-0527 |
Ȱµ¿ | 02-2600-7485 | 02-2620-0530 | Ȱî1µ¿ | 02-2600-7525 | 02-2620-0533 |
Ȱî2µ¿ | 02-2600-7555 | 02-2620-0536 | Ȱî3µ¿ | 02-2600-7585 | 02-2620-0539 |
Ȱî4µ¿ | 02-2600-7635 | 02-2620-0542 | Ȱî6µ¿ | 02-2600-7665 | 02-2620-0545 |
Ȱî8µ¿ | 02-2600-7705 | 02-2620-0548 | ¿ìÀå»êµ¿ | 02-2600-7745 | 02-2620-0551 |
°¡¾ç1µ¿ | 02-2600-7785 | 02-2620-0556 | °¡¾ç2µ¿ | 02-2600-7825 | 02-2620-0559 |
°¡¾ç3µ¿ | 02-2600-7865 | 02-2620-0562 | ¹ß»ê1µ¿ | 02-2600-7895 | 02-2620-0565 |
°øÇ×µ¿ | 02-2600-7935 | 02-2620-0569 | ¹æÈ1µ¿ | 02-2600-7975 | 02-2620-0573 |
¹æÈ2µ¿ | 02-2600-5235 | 02-2620-0575 | ¹æÈ3µ¿ | 02-2600-5275 | 02-2620-0578 |
±¸ºÐ | ÃѰè | º»Ã» | ÀÇȸ | º¸°Ç¼Ò | Áֹμ¾ÅÍ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¤¿ø | Çö¿ø | Á¤¿ø | Çö¿ø | Á¤¿ø | Çö¿ø | Á¤¿ø | Çö¿ø | Á¤¿ø | Çö¿ø | |||
ÃѰè | 1626 | 1657.1 | 972 | 1006.3 | 31 | 35 | 126 | 116.2 | 497 | 499.6 | ||
Á¤¹«Á÷ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ÀÏ ¹Ý Á÷ |
°è |
1621 | 1652.9 | 968 | 1003.3 | 30 | 34 | 126 | 116.2 | 497 | 499.6 | |
ÇàÁ¤Á÷ | ¼Ò°è | 1166 | 1222.9 | 660 | 697.3 | 23 | 26 | 29 | 28 | 454 | 471.6 | |
3±Þ ÀÌ»ó |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4±Þ | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5±Þ | 55 | 50 | 31 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 18 | ||
6±Þ | 244 | 292 | 147 | 180 | 4 | 9 | 11 | 12 | 82 | 91 | ||
7±Þ ÀÌÇÏ |
860 | 873.9 | 476 | 483.3 | 16 | 14 | 16 | 14 | 352 | 362.4 | ||
±â¼úÁ÷ | ¼Ò°è | 381 | 358.2 | 268 | 255 | 3 | 4 | 82 | 74.2 | 28 | 25 | |
4±Þ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5±Þ | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
6±Þ | 56 | 92 | 45 | 56 | 0 | 1 | 11 | 33 | 0 | 2 | ||
7±Þ ÀÌÇÏ |
315 | 256.2 | 216 | 192 | 3 | 3 | 68 | 38.2 | 28 | 23 | ||
°ü¸® ¿î¿µÁ÷ |
¼Ò°è | 29 | 31 | 16 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | |
6±Þ | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7±Þ ÀÌÇÏ |
27 | 26 | 14 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | ||
Àü¹® °æ·Â°ü |
¼Ò°è | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6±Þ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Àü´ã Á÷À§ |
¼Ò°è | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7±Þ ÀÌÇÏ |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ÀÓ±âÁ¦ | ¼Ò°è | 43 | 39 | 22 | 21 | 3 | 3 | 13 | 12 | 5 | 3 | |
5±Þ | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
6±Þ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
7±Þ ÀÌÇÏ |
32 | 30 | 22 | 19 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||
º°Á¤Á÷ | °è | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5±Þ ÀÌ»ó |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6±Þ ÀÌÇÏ |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |