2020년도 대외평가수상
평가기관 | 평가사업명 | 부서 | 내용 | 시상금 (백만원) |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
중앙부처 | 행정안전부 | 2020년(FY2019) 지방재정분석 | 기획예산과 | 최우수 자치단체 | 90 | 3년 연속 |
2020년 정부합동평가(서울시 자체평가) | 최우수구 | 40 | 6년 연속 | |||
2020년 재난관리 평가 | 안전관리과 | 우수구 | 100 | 3년 연속 | ||
보건복지부 | 치매관리사업 추진 ‘강서구치매안심센터’ | 건강관리과 | 우수기관 | - | - | |
2020년 치매안심센터 우수사례 경진 대회
‘치매예방 및 인지강화 부문-강서구치매안심센터’ |
최우수상 | 1 | - | |||
국토교통부 | 2020년 대한민국 도시대상 ‘도시환경부문’ | 기획예산과 | 특별상 | - | - | |
질병관리청 | 2020년 '제10회 결핵예방의 날' 결핵관리사업 | 보건행정과 | 우수기관 | - | - | |
감사원 | 2020년 자체감사활동 심사 | 감사담당관 | 우수기관 | - | - | |
서울시 | 2019년도 공직윤리제도 운영실태 | 감사담당관 | 장려상 | - | - | |
2020년 주민자치회 성과공유회 ‘의제실행분야-방화3동’ | 자치행정과 | 우수동 | 1.5 | - | ||
2020년 자치구 참여예산제 평가 | 협치분권과 | 최우수구 | - | ‘가’ 등급 | ||
2020년 시민참여예산 우수실행사업 | 우수구 | - | - | |||
2020년 건설공사 공정하도급 추진실태 평가 | 재무과 | 우수구 | 2 | - | ||
2019 회계년도 시세 세입종합 평가 | 세무관리과 | 수 상 구 | 80 | 시·구 공동 협력사업 [재무국] | ||
2019 회계년도 체납시세 징수실적 평가 | 수 상 구 | 55.3 | ||||
2019 회계년도 지방세 세원발굴실적 평가 | 세무1과 | 수 상 구 | 52 | |||
2020년 도시농업 우수자치구 평가 | 지역경제과 | 노력상 | 2 | - | ||
2020년 하반기 서울창의상(창의제안 부문) | 장려상 | 1 | - | |||
2020년 코로나19 대응 ‘서울시 무급휴직 고용유지지원금’ | 일자리정책과 | 우수기관 | - | - | ||
2019년 환경관리실태 종합평가 | 녹색환경과 | 우수구 | - | - | ||
2020년 상반기 친환경보일러 보급 평가 | 우수구 | 1 | - | |||
2020년 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업 모금 | 복지정책과 | 우수구 | - | - | ||
2020년 지역사회서비스 투자사업 성과 평가 | 우수상 | 20 | - | |||
2020년 토지 지적관리 업무 평가 ‘지적재조사’ | 부동산정보과 | 최우수구 | - | - | ||
2019년 민방위·비상대비 업무 평가 | 안전관리과 | 대상 | 10 | 4년 연속 | ||
2019년 겨울철 제설대책 평가 | 도로과 | 장려구 | 3 | 5년 연속 | ||
2020년 하반기 서울창의상(혁신시책 부문) | 우수상 | 2 | - | |||
2020년 서울시 방문건강관리사업 | 건강관리과 | 우수상 | 0.7 | - | ||
2020년 모자보건사업 평가 | 최우수구 | 0.4 | - | |||
2020년 서울시 정신건강분야 실무자 격려를 위한 포상 심사 ‘우수 동영상 제작’ | 최우수구 | 1 | - | |||
민간단체 | 한국
매니페스토 실천본부 |
2020 전국 기초지방자치단체장 공약이행 및 정보공개 평가 | 기획예산과 | 최우수 등급(SA) | - | 9년 연속 |
2020 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 | 최우수상 | - | - | |||
한국공공정책 평가협회 | 2020 우수행정 및 정책사례 선발대회 | 최우수상 | - | - | ||
자치분권
지방정부협의회 |
2020년 제2회 자치분권대학 AWARD | 협치분권과 | 우수 캠퍼스 | - | - | |
총계 | 462.9 |
※ 수상결과: 34개 분야, 462.9백만원 (2020.12.31.기준)