동요부르기 수상자
| 연번 | 구분 | 성명 | 초등학교명 | 학년 | 곡명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대상 | 강은후 | 등양초등학교 | 4 | 섬마을 |
| 2 | 금상 | 김은유 | 등양초등학교 | 4 | 불란지 |
| 3 | 김하늬 | 내발산초등학교 | 4 | 그네뛰기 | |
| 4 | 은상 | 신유경 | 수명초등학교 | 1 | 배고픈호랑이 |
| 5 | 문시온 | 유석초등학교 | 2 | 꿈꾸지 않으면 | |
| 6 | 남다율 | 송정초등학교 | 6 | 종이접기 | |
| 7 | 동상 | 성시원 | 치현초등학교 | 4 | 다섯글자 예쁜말 |
| 이연재 | 삼정초등학교 | 4 | |||
| 유태양 | 삼정초등학교 | 2 | |||
| 모수아 | 치현초등학교 | 3 | |||
| 김수민 | 치현초등학교 | 3 | |||
| 김채아 | 치현초등학교 | 3 | |||
| 고은혁 | 삼정초등학교 | 3 | |||
| 나우진 | 삼정초등학교 | 3 | |||
| 이샘 | 치현초등학교 | 3 | |||
| 정하윤 | 삼정초등학교 | 3 | |||
| 이규아 | 삼정초등학교 | 2 | |||
| 박서아 | 삼정초등학교 | 3 | |||
| 8 | 윤소민 | 공항초등학교 | 3 | 엄마의 자리 | |
| 9 | 박서현 | 유석초등학교 | 3 | 나무의 노래 | |
| 10 | 니콜슨래인 | 염경초등학교 | 6 | 여름밤 | |
| 11 | 장려상 | 홍유준 | 발산초등학교 | 1 | 다섯글자 예쁜말 |
| 12 | 박서아 | 유석초등학교 | 2 | 나무의 노래 | |
| 13 | 조이수 | 가곡초등학교 | 4 | 노을 빛 가을 숲 | |
| 14 | 윤지아 | 염창초등학교 | 3 | 여행온 달토끼 | |
| 15 | 정세윤 | 가양초등학교 | 4 | 별들도 꽃처럼 |













