보건행정과
보건행정과
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
보건행정과장 | 백진기 | 보건행정과 업무 총괄 | 02-2600-5803 |
방화보건지소팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
방화보건지소팀장 | 박영숙 | 건강돌봄사업 총괄 | 02-2600-5866 |
주무관 | 이경자 | 02-2600-5891 | |
주무관 | 명지영 | 방화보건지소 운영업무 | 02-2620-5818 |
주무관 | 정주현 | 방화보건지소 건강돌봄사업 | 02-2600-5907 |
주무관 | 고하은 | 찾아가는 건강돌봄사업 | 02-2600-5922 |
주무관 | 장은주 | 02-2600-5268 | |
주무관 | 정선영 | 02-2600-5298 | |
주무관 | 최선미 |
보건행정팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
보건행정팀장 | 이승연 | 보건행정팀 업무총괄 | 02-2600-5805 |
주무관 | 김태환 | 국서무, 지역보건의료계획,정부합동평가, 시구공동협력사업 | 02-2600-5806 |
서무 | 차재한 | 서무, 계약 | 02-2600-5808 |
주무관 | 이찬연 | 청사관리 | 02-2600-5807 |
주무관 | 유은비 | 급여 수당 지급, 지출 및 국세청 관련 업무, 공용차량 관리, 초과근무 관리, 구내식당 관리 | 02-2600-5809 |
주무관 | 최상규 | *일반서무 *사회복무요원 및 재대본 기간제근무자 관리 *세입세출외 현금출납 *보험료 및 원천세 신고 *의료폐기물 처리비용 지출 |
02-2600-5419 |
주무관 | 김연아 | 부속실(소장)운영관리 | 02-2600-5802 |
주무관 | 홍다은 | 코로나19 역학조사 대상자 배분 | 02-2600-5402 |
주무관 | 유재휴 | 보건소 청사 냉난방, 소방, 기계설비관리 | 02-2600-5848 |
주무관 | 황재호 | 청사 전기, 통신, 승강기관리 | 02-2600-5849 |
주무관 | 신재우 | *차량지원 실장 *운전원및 차량관리 |
02-2600-5851 |
주무관 | 최승진 | 차량관리 | 02-2600-5852 |
주무관 | 황지윤 | 관용차량 관리 및 운행 | 02-2600-5850 |
주무관 | 임병인 | 차량운행 및 관리 | 02-2600-5853 |
주무관 | 박상원 | 차량운행 및 관리 | 02-2600-5886 |
보건민원팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
보건민원팀장 | 황정우 | 보건민원팀 업무총괄 | 02-2600-5813 |
주무관 | 정영욱 | 유기한민원 접수, | 02-2600-5816 |
주무관 | 정정인 | 건강진단서, 건강진단결과서 발급 | 02-2600-5458 |
주무관 | 최희원 | 건강진단서, 건강진단결과서 접수 및 발급, 진료비 수납 | 0226005815 |
감염병관리팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
감염병관리팀장 | 신은영 | 감염병관리팀 업무총괄 | 02-2600-1115 |
주무관 | 성은경 | 소독 관리 업무, 새마을방역봉사대, 지역자율방재단, 코로나19 손실보상 업무(소독명령 대상 업소) | 02-2600-5930 |
주무관 | 강호원 | 결핵진단 및 치료,건강검진 | 02-2600-5891 |
주무관 | 김다현 | 에이즈, 한센병관련 업무 | 02-2600-1121 |
주무관 | 이준희 | 결핵서무, 결핵관리사업계획 및 예산 | 02-2600-5910 |
주무관 | 이영순 | 02-26005911 | |
주무관 | 이유상 | ◦ A형ㆍE형 간염, 레지오넬라증 환자 발생 신고ㆍ보고ㆍ역학조사 등 관리 ◦ 에이즈 관련 예산집행 및 교육ㆍ홍보에 관한 업무 ◦ 질병보건통합시스템 관리(해외 오염지역입국자 추적 관리 등) ◦ 식중독 관련 업무(집단 식중독 역학조사, 보고 등) |
02-2600-5957 |
주무관 | 장나영 | 결핵역학,성매개감염검진 | 02-2600-5909 |
주무관 | 장현우 | 방역업무 | 02-2600-5824 |
주무관 | 신동웅 | 방역관련업무 | 02-2600-5904 |
감염병대응팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
감염병대응팀장 | 백은정 | 감염병대응팀 업무총괄 | 02-2600-5954 |
주무관 | 강민숙 | 0226005868 | |
주무관 | 문효영 | ? | 02-2600-5439 |
주무관 | 김지안 | 02-2600-1131 | |
주무관 | 김연경 | ||
주무관 | 강채은 | 역학조사 | 02-2600-1296 |
주무관 | 구자경 | 02-2600-1298 | |
주무관 | 강다솜 | 방문건강관리사업 | 02-2600-1111 |
주무관 | 윤아정 | 일반 서무, 세입세출외현금지출, 사회복무요원 관리, 의료폐기물 처리비용 지출 | 02-2600-1131 |
주무관 | 김미선 | 02-2600-1256 | |
주무관 | 김민수 | 02-2600-5992 | |
주무관 | 김효진 | 코로나19 예방접종(내소&방문접종) | 02-2600-5426 |
주무관 | 박지영 | 국가예방접종지원사업 | 02-2600-5874 |
주무관 | 신보람 | 02-2600-5406 | |
주무관 | 신은영 | 코로나19 예방접종 중증 이상반응 관리 | 02-2600-1286 |
주무관 | 박세헌 | 코로나19 백신 예방접종 관련 업무 | 02-2600-1220 |
주무관 | 류세정 | 예방접종실 | 02-2600-5919 |
주무관 | 이현화 | 화곡본동 방문건강관리 | 02-2600-7436 |
주무관 | 홍기범 | 코로나19 대응업무 역학조사 담당 |
0226005474 |
주무관 | 이훈형 | 02-2600-5403 | |
주무관 | 이진영 | ||
주무관 | 백자훈 | 예방접종 예진 | 01033694570 |
화곡총괄분소
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
화곡총괄분소장 | 박인 | 화곡보건분소업무총괄 | 02-2600-5363 |
주무관 | 강위인 | 5357 | |
주무관 | 강연희 | 진료실 민원 | 02-2600-5353 |
주무관 | 조철호 | 화곡보건분소 서무, 예산총괄, 청사보안 | 02-2600-5362 |
주무관 | 이연수 | 화곡분소 물리치료실, 지역사회중심재활 예산 | 02-2600-5360 |
주무관 | 이재경 | 찾아가는 장애인 건강사업 추진. 장애인 방문 건강관리, 동맥경화,체성분측정관리. |
02-2600-5383 |
주무관 | 김하영 | 02-2600-5355 | |
주무관 | 김서현 | 0226005361 |
- 자료관리담당
- 보건행정과
- 문의전화
- 02-2600-5419
- 최종 수정일
- 2021-09-27