수산물 방사능 검사현황
총 286건 (1 / 29 페이지)
| 순번 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 수정일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | □ 관내 유통 수산물방사능 모니터링검사 결과(26년 1월 14일 수요일) | 위생관리과 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 1 |
|
| 285 | □ 관내 유통 수산물방사능 모니터링검사 결과(25년 12월 19일 금요일) | 위생관리과 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 190 |
|
| 284 | □ 관내 유통 수산물방사능 모니터링검사 결과(25년 12월 18일 목요일) | 위생관리과 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 185 |
|
| 283 | □ 관내 유통 수산물방사능 모니터링검사 결과(25년 12월 15일 월요일) | 위생관리과 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 187 |
|
| 282 | □ 관내 유통 수산물방사능 모니터링검사 결과(25년 12월 12일 금요일) | 위생관리과 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 187 |
|
| 281 | □ 관내 유통 수산물방사능 모니터링검사 결과(25년 12월 10일 수요일) | 위생관리과 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 191 |
|
| 280 | □ 관내 유통 수산물방사능 모니터링검사 결과(25년 12월 09일 화요일) | 위생관리과 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 197 |
|
| 279 | □ 관내 유통 수산물방사능 모니터링검사 결과(25년 12월 03일 수요일) | 위생관리과 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 197 |
|
| 278 | □ 관내 유통 수산물방사능 모니터링검사 결과(25년 12월 02일 화요일) | 위생관리과 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 203 |
|
| 277 | □ 관내 유통 수산물방사능 모니터링검사 결과(25년 11월 28일 금요일) | 위생관리과 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 199 |
|

