행정지원과
행정지원과
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
행정지원과장 | 유승복 | 행정지원과 업무 총괄 | 02-2600-6021 |
총무팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
총무팀장 | 함용설 | 총무팀 업무총괄 | 02-2600-6022 |
주무관 | 안수영 | 기관장협의회 운영 행정재산(물품) 관리 직장 예비군중대 및 사회복무요원 관리 |
02-2600-6445 |
주무관 | 안진희 | 업무계획, 예산편성, 구의회 업무 | 02-2600-6029 |
주무관 | 진세명 | 국서무 | 02-2600-6026 |
주무관 | 이수정 | 서무 | 02-2600-6311 |
주무관 | 김혜선 | 통합방위협의회 운영 시ㆍ구 상조회 내부행사(종·시무식, 국경일 등) | 02-2600-6031 |
주무관 | 성용제 | 청사관리, 청사기금 | 02-2600-6028 |
주무관 | 김현 | 구청사 당직 관련 업무 부서출입문 경비시스템 직장예비군중대 | 02-2600-6310 |
주무관 | 김재원 | 공용차량, 구청 주차장, 구민회관, 세외수입 | 02-2600-6030 |
공보관 | 송승환 | 비서실 업무지원(공보관) | 02-2600-6608 |
수행실장 | 황보주형 | 비서실 업무지원(수행실장) | 02-2600-6248 |
주무관 | 신옥현 | 구청장 비서실 | 02-2600-6303 |
주무관 | 김장미 | 구청장 비서실 | 02-2600-6333 |
주무관 | 김은미 | 부구청장 비서실 | 02-2600-6304 |
주무관 | 강소희 | 국장실 보좌 업무(생활복지국, 미래경제국) | 02-2600-6307 |
주무관 | 김범중 | 차량지원실장 | 02)2600-6622 |
주무관 | 임양호 | 행정차량 운전 및 관리 | 02-2600-6620 |
주무관 | 박동규 | 관용차량 운행 및 관리 | 02-2600-5370 |
주무관 | 김두환 | 관용차량 운행 및 관리 | 02-2600-5350 |
주무관 | 김용환 | 관용차량 운행 및 관리 | 02-2600-5346 |
주무관 | 신동호 | 관용차량 운행 및 관리 | 02-2600-5345 |
주무관 | 김한수 | 행정차량운행 | 02-2600-5380 |
주무관 | 강한이 | 관용차량 운행 및 관리 | 02-2600-5367 |
주무관 | 김효진 | 부구청장 전용차량 운전 및 관리 | 02-2600-6591 |
주무관 | 이종윤 | 관용차량 운행 및 관리 | 02-2600-5336 |
주무관 | 한기하 | 관용차량 운행 및 관리 | 02-2600-6595 |
주무관 | 이수환 | 관용차량 운행 및 관리 | 02-2600-5326 |
주무관 | 신미화 | 청사관리 | 02-2600-6448 |
주무관 | 박지헌 | 청사 기계설비 유지 보수관리 | 02-2600-6429 |
주무관 | 이경호 | 청사 전기실 업무 | 02-2600-6675 |
주무관 | 홍흥기 | 구청 주차장 정산소 요금 징수 | 02-2600-6137 |
주무관 | 정성훈 | 청사 전기실 업무 | 02-2600-6430 |
주무관 | 고영림 | 기관실 업무 | 02-2600-6428 |
주무관 | 정현옥 | 청원경찰 | 02-2600-6135 |
주무관 | 김윤진 | 청원경찰 | 02-2600-6135 |
주무관 | 김승환 | 청원경찰 | 02-2600-6135 |
인사팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
인사팀장 | 조시준 | 인사팀 업무총괄 인사운영 업무(5급이상 공무원 인사 현안사항) |
02-2600-6023 |
주무관 | 김성훈 | 인사운영계획, 조직 및 정현원, 기술직 인사, 공무원단체, 조직진단 | 02-2600-6032 |
주무관 | 김도헌 | 행정직군 인사, 근속승진(6급), 복직 및 교류 | 02-2600-6034 |
주무관 | 김경민 | 개방형, 별정직, 복무, 공개채용, 공로연수 | 02-2600-6035 |
주무관 | 김나연 | 임기제,휴직,시간선택제,7급이하 근속승진,성과상여금,충무계획,특사경 | 02-2600-6033 |
주무관 | 조성준 | 비정규직·정규직, 보수(수당, 성과연봉), 대우공무원, 상훈 | 02-2600-6036 |
주무관 | 하슬비 | 인사전산, 신규등록, 경력평정, 초과근무 및 공무원증, 제증명 | 02-2600-6037 |
인재개발팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
인재개발팀장 | 곽진영 | 인재개발팀 업무 총괄 | 02-2600-6921 |
주무관 | 김현봉 | 직원교육 | 02-2600-6312 |
주무관 | 이우선 | 맞춤형 복지제도 운영, 휴양시설 운영, 직원 후생관(구내식당) 운영 | 02-2600-6012 |
주무관 | 신지혜 | 4대보험, 공무원연금공단, 단체보험, 건강검진비 지원, 고객만족행정, 민원안내도우미, 아침방송 | 02-2600-6108 |
의회대외협력팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
의회대외협력팀장 | 이보연 | 의회대외협력팀 업무 총괄 | 02-2600-6550 |
주무관 | 박줄기 | 상호결연(우호)도시 교류 | 02-2600-6551 |
주무관 | 박희범 | 의회관련업무 | 02-2600-6038 |
주무관 | 유현지 | 국제교류(영어권 국가), 단체 관리(민주평통, 재향군인회, 서울남부범죄피해자지원센터), 의회 협력 업무 지원 | 02-2600-6027 |
- 자료관리담당
- 행정지원과
- 문의전화
- 02-2600-6311
- 최종 수정일
- 2021-07-01