재무과
재무과
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
재무과장 | 박순영 | 재무과장 | 02-2600-6200 |
재산관리팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
재산관리팀장 | 정계연 | 재산관리팀 업무 총괄 | 02-2600-6201 |
주무관 | 백휘정 | 서무,예산회계,업무계획,물품 | 02-2600-6205 |
주무관 | 김동훈 | 구유재산 관리 총괄, 실태조사, 소송업무 | 02-2600-6207 |
주무관 | 김혜미 | 국·시유재산 및 물품관리 총괄 | 02-2600-6208 |
계약팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
계약팀장 | 조미숙 | 계약팀 총괄 | 6202 |
주무관 | 김민정 | 공사, 기술용역계약(감사담당관, 행정관리국, 기획재정국, 도시관리국, 미래경제국(일자리정책과,스마트도시과,정보통신과), 신청사건립추진단 | 02-2600-6210 |
주무관 | 노진주 | *물품 및 일반용역 계약, 단가구매, 조달구매 감사담당관, 행정관리국, 기획재정국, 미래경제국(스마트도시과,정보통신과,녹색환경과,자원순환과), 생활복지국, 안전교통국(건설관리과,교통행정과,주차관리과) |
02-2600-6209 |
주무관 | 강민영 | 공사 및 기술용역 계약-안전교통국,생활복지국,미래경제국(지역경제과,녹색환경과,자원순환과),계약심의위원회 | 02-2600-6342 |
주무관 | 윤세라 | 물품 및 일반용역 계약, 단가계약, 조달구매: 감사담당관, 기획재정국, 안전교통국, 미래경제국(지역경제과, 일자리정책과) | 02-2600-6211 |
주무관 | 전유연 | - 물품 및 일반용역계약, 단가계약, 조달구매 도시관리국, 신청사건립추진단 - 단가계약, 조달구매 미래경제국(지역경제과,일자리정책과), 안전교통국 (안전관리과,도로과,물관리과) - 일반지출 원인행위 |
02-2600-6216 |
지출회계팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
지출회계팀장 | 편도진 | 지출회계팀 업무총괄 | 02-2600-6203 |
주무관 | 김미정 | 복식부기 및 재무제표 작성, 지출내역 분개검증, 국비지출, 구금고, 계수검토(생활복지국) | 6724 |
주무관 | 김예지 | 결산(구비),자금관리,계수검토(감사담당관) | 02-2600-6212 |
주무관 | 이린아 | 급여업무, 보증보험, 계수검토(신청사건립추진단, 도시관리국) | 02-2600-6722 |
주무관 | 김선희 | 계수검토(기획재정국,미래경제국,안전교통국) 구비지출 총괄, 부가가치세 총괄, e호조 권한부여,법인카드 |
02-2600-6340 |
주무관 | 채하림 | 계수검토(행정관리국, 시비 재배정), 시비지출, 세입세출외현금, 반납 | 02-2600-6213 |
- 자료관리담당
- 재무과
- 문의전화
- 02-2600-6205
- 최종 수정일
- 2021-12-20