안전관리과
안전관리과
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
안전관리과장 | 채상병 | 안전관리과 업무총괄 | 02-2600-6121 |
중대재해예방팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
중대재해예방팀장 | 권성옥 | 중대재해관리업무총괄 | 02-2600-6266 |
주무관 | 김명수 | 중대산업·시민재해 예방 세부계획 수립 | 02-2600-6182 |
주무관 | 백은정 | 산업안전보건위원회 운영 및 중대재해 관련 업무 | 02-2600-6196 |
주무관 | 이가혜 | 산업재해 예방 안전보건 교육관리 및 중대시민재해 | 02-2600-6197 |
주무관 | 신정민 | 보건관리자 | 02-2600-6332 |
주무관 | 조현제 | 안전관리자 | 02-2600-6665 |
안전기획팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
안전기획팀장 | 김석한 | 재난안전기획관련 업무 총괄 | 02-2600-6119 |
주무관 | 김현아 | 국서무 | 02-2600-6161 |
주무관 | 이송희 | 서무,예산 및 회계,주요업무 | 02-2600-6447 |
주무관 | 이수찬 | 안전점검의 날, 안전취약가구 안전점검, 어린이놀이시설 관리 총괄, 재난관리기금 | 02-2600-6807 |
주무관 | 함윤정 | 국제안전도시 인증, 안전관리계획 수립, 국민안전교육 | 02-2600-6440 |
주무관 | 윤지혜 | 어린이놀이시설, 안전취약가구 안전점검, 풍수해보험 | 02-2600-6994 |
주무관 | 이현주 | 도시관리국장실, 안전교통국장실 비서 | 02-2600-6309 |
재난관리팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
재난관리팀장 | 이원술 | 재난관리팀장 | 02-2600-6995 |
주무관 | 정인표 | 재난안전대책본부 운영 | 02-2600-6439 |
주무관 | 이다현 | 코로나19 자가격리자 총괄, 재난관리평가 및 고시, 지역자율방재단 관련업무 | 02-2600-6471 |
주무관 | 김동훈 | 제3종 시설물, 특정관리 대상 시설물 | 02-2600-6996 |
주무관 | 박지훈 | 한파, 지진, 가뭄, 국가안전관리정보시스템(NDMS) 운용 | 02-2600-6076 |
비상기획팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
비상기획팀장 | 허용하 | 비상기획팀 업무 총괄 | 02-2600-6989 |
주무관 | 지미정 | 민방위대 편성운영 및 검열 국가민방위재난안전교육원 교육 |
02-2600-6992 |
주무관 | 신도훈 | 안전교육센터 | 02-2600-6993 |
주무관 | 정승환 | 사회복무요원 복무관리, 민방위의 날 훈련 | 02-2600-6875 |
주무관 | 이은비 | 민방위 교육.훈련 운영, 통지서 전자고지 운영, 과태료 부과 등 세외수입 관리 등 | 02-2600-6144 |
주무관 | 이승연 | 민방위 시설, 장비 안전교육센터 관련 |
02-2600-6990 |
- 자료관리담당
- 안전관리과
- 문의전화
- 02-2600-6447
- 최종 수정일
- 2021-07-01