생활보장과
생활보장과
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
생활보장과장 | 김정환 | 생활보장과장 | 02-2600-6811 |
생활보장팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
생활보장팀장 | 이익선 | 생활보장팀 총괄 | 02-2600-6812 |
서무 | 이혜련 | 과서무, 예산회계, 구의회업무, 각종 회의자료 작성, 직원 후생복지 및 봉급, 제수당 관련 업무, 충무계획 및 보안업무 | 02-2600-6813 |
주무관 | 박지연 | 생계급여 수급자 선정 및 중지, 선정 결과 통지 및 이의신청 접수 처리 총괄, 수급자 급여 변경 결정, 보장비용징수 총괄, 부정수급자 보장비용 심의∙징수, 강서구 생활보장위원회, 사회복지분야 제도개선연구단 운영 | 02)2600-6357 |
주무관 | 김현미 | 국민기초총괄, 기초생계급여 보장결정, 보장비용징수,생활보장위원회 | 02-2600-6357 |
주무관 | 이정은 | 생계급여, 장제, 해산급여 지급/ 양곡/재난대응용 마스크 | 02-2600-6355 |
주무관 | 유덕현 | 서울형기초보장인 선정, 중지, 변경 등 보장결정 서울형기초보장 급여 지원 저소득시민부가급여(교육경비, 월동대책비, 명절위문금)지원 차상위계층확인대상자 보장결정 장례지원서비스 그리다 관련 업무 사회복무요원 관리 및 초과근무 관련 업무 물품 및 문서관리, 부 |
02)2600-6427 |
자활주거팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
자활주거팀장 | 김연경 | 자활주거팀 업무총괄 | 02-2600-6701 |
주무관 | 황지성 | 자활사업, 자활기금 | 02-2600-6145 |
주무관 | 박지선 | 주거급여 총괄 | 02-2600-6723 |
주무관 | 송성록 | 저소득층 임대주택관련 업무 | 02-2600-6782 |
주무관 | 박선강 | 자활인건비(자활센터), 자활장려금, 가사간병방문지원사업, 수선유지급여, 집수리사업, 에너지효율개선사업, 노숙인 관련, 차상위자활 보장결정 및 관리 | 02-2600-6725 |
주무관 | 이상진 | 자산형성지원사업 지자체 직접시행 자활근로사업 관리 |
02-2600-6623 |
주무관 | 안스완 | 조건부 수급자 결정 및 유예자 관리 총괄, 조건불이행 결정 및 통보, 자활계획수립 통보 | 02-2600-6773 |
주무관 | 이보원 | *수급자 자활지원계획 수립 *직업능력판정 및 자활역량평가 *수급자 취업 및 탈수급 관리 *자활참여대상자 작업장 배치 *조건부수급자 및 차상위자활 대상자 관리 (등촌1.3동, 화곡3.6동, 우장산동, 발산1동, 공항동, 방화1.2.3동) |
02-2600-6636 |
주무관 | 문혜련 | -수급자 자활지원계획 수립 -직업능력판정 및 자활역량평가 -수급자 취업 및 탈수급 관리 -자활참여대상자 작업장 배치 -조건부수급자 및 차상위자활 대상자 관리 (염창동, 등촌2동, 화곡본,1,2,4,8동, 가양1,2,3동) |
02-2600-6146 |
의료보장팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
의료보장팀장 | 김혜정 | 의료급여 업무 총괄 | 02-2600-6299 |
주무관 | 김수진 | 의료급여 수급권자 보장결정 및 의료급여증 발급(선택병원X, 산정특례X, 치과X, 보조기기X, 요양비X, 환급금·부담금X) | 02-2600-6624 |
주무관 | 서홍선 | 장애인보조기기 지원 | 02-2600-6467 |
주무관 | 이재은 | 저소득층 건강보험료 지원 / 임신출산진료비 / 요양비 | 02-2600-6356 |
주무관 | 문서진 | 의료급여기금 특별회계 총괄, 의료급여 관리사 임금 및 복무관리, 의료급여 상해요인 징수 및 체납, 의료급여기관 환수결정통보 및 보장기관 환수금 징수 | 02-2600-6625 |
주무관 | 이정아 | 사례관리(의료급여) | 02-2600-6507 |
주무관 | 김오연 | 의료급여 사례관리,의료급여 중복청구 | 02-2600-6719 |
주무관 | 송영신 | 의료급여관리 | 02-2600-6816 |
주무관 | 박미정 | 의료급여 사례관리 | 02-2600-6508 |
주무관 | 임영주 | 의료보장팀(의료급여/사례관리) | 02-2600-6626 |
통합관리1팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
통합관리1팀장 | 최문정 | 통합관리1팀 업무 총괄 | 02-2600-6971 |
주무관 | 한정애 | 국민기초총괄,급여지급자료총괄,확인조사, 타업무에 속하지 않는 업무(화곡6동, 등촌1동 기타) |
(02)2600-6177 |
주무관 | 오윤이 | 등촌3동 1단지 관리, 기초생계급여 자격변동 총괄 | 02-2600-6964 |
주무관 | 조계원 | 수급자관리(화곡본동) | 02-2600-6966 |
주무관 | 이소영 | 수급자관리(등촌3동 401~404동, 9단지) | 02-2600-6968 |
주무관 | 김두솔 | [등촌2동, 등촌3동(기타), 우장산동] | 02-2600-6972 |
주무관 | 이경순 | 통합조사관리 등촌3동(405동~409동,7단지) |
02-2600-6635 |
통합관리2팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
통합관리2팀장 | 이민선 | 통합관리2팀 업무 총괄 | 02-2600-6691 |
주무관 | 구영선 | 통합관리(가양2동 401~411동,가양1동 기초연금) | 6965 |
주무관 | 이정협 | 통합관리 화곡8동, 가양3동 101동~105동 | 02-2600-6614 |
주무관 | 김민정 | 통합관리 가양2동(512~516), 화곡4동 |
02-2600-6379 |
주무관 | 김태련 | 가양3동(8~9단지, 기타). 가양2동(503~511동)통합관리 업무 | 6537 |
주무관 | 안새롬 | 화곡1동 | 02-2600-6168 |
주무관 | 최승연 | 가양3동(105~110동), 가양2동(412~413, 501~502, 기타 동) | 02-2600-6322 |
통합관리3팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
통합관리3팀장 | 박은희 | 통합관리3팀 업무 총괄, 염창동 국민기초 관리 | 02)2600-6541 |
주무관 | 김학영 | 통합관리업무: 기초주거급여,방화1동(기초연금제외),염창동(기타급여) | 02-2600-6557 |
주무관 | 이유리 | 통합관리(공항동, 방화1동(기초연금-양천로,엠밸리)) | 02-2600-6914 |
주무관 | 정다운 | 통합관리[방화3동(기타), 화곡2동] | 02-2600-6522 |
주무관 | 김은지 | 통합관리(방화2동, 화곡2동) | 02-2600-6653 |
주무관 | 이영준 | 방화3동(2단지), 화곡3동 | 02-2600-6556 |
주무관 | 박진강 | 발산1동, 방화1동(기초연금:기타지역) | 02-2600-6837 |
- 자료관리담당
- 생활보장과
- 문의전화
- 02-2600-6427
- 최종 수정일
- 2021-07-01