부서 안내
- 가족정책과
- 감사담당관
- 건설관리과
- 건축과
- 공원녹지과
- 교육지원과
- 교통행정과
- 기획예산과
- 녹색환경과
- 도로과
- 도시계획과
- 도시재생과
- 도시디자인과
- 문화체육과
- 물관리과
- 민원여권과
- 복지정책과
- 부동산정보과
- 생활보장과
- 세무1과
- 세무2과
- 세무관리과
- 스마트도시과
- 신청사건립추진단
- 아동청소년과
- 안전관리과
- 어르신복지과
- 원도심활성화추진단
- 일자리정책과
- 자원순환과
- 자치행정과
- 장애인복지과
- 정보통신과
- 재무과
- 주차관리과
- 주택과
- 지역경제과
- 행정지원과
- 협치분권과
- 홍보정책과
- 보건소-보건행정과
- 보건소-건강관리과
- 보건소-의약과
- 보건소-위생관리과
세무관리과
- 부서목표
1. 구 재정수요 확보
2. 납세자 중심 사업 추진
- 팩스번호
- Fax) 02-2620-0433
- 위치
-
- 강서구청 본관 2층세무관리과 위치안내 바로가기
- (우) 07658 서울특별시 강서구 화곡로 302 (화곡동)
과장
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
과장 | 장주민 | 세무관리과 업무총괄 | 02-2600-6834 |
세입총괄팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 임수빈 | 세입총괄팀 업무총괄 | 02-2600-6252 |
주무관 | 임제홍 | 과서무 | 02-2600-6259 |
주무관 | 김선자 | 현계(지방세, 국세), 감사원 분기보고 | 02-2600-6770 |
주무관 | 배지혜 | 지방세 환급(세목: 취득세, 재산세, 자동차세) | 02-2600-6164 |
주무관 | 박현욱 | 봉급 및 제수당, 비밀문서, 초과근무명령, 교육,사회복무요원·공공근로 관리, 부서 홈페이지 관리 | 02-2600-6141 |
주무관 | 김민우 | 지방세 환급(세목: 지방소득세, 등록면허세, 주민세, 지역자원시설세) | 02-2600-6354 |
38세금징수1팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 최광식 | 38세금징수1팀 업무 총괄 | 02-2600-6254 |
주무관 | 장윤정 | 지난년도 체납 징수 총괄, 체납징수 및 체납처분(화곡1동) | 02-2600-6107 |
주무관 | 신병철 | 교부청구 및 배당금 수령, 개인회생 및 파산채권 신고 및 배당금 수령, 체납징수 및 체납처분(화곡3동) | 02-2600-6778 |
주무관 | 김주애 | 재산세, 주민세 독촉고지서 일제발송, 체납지방세 징수 및 체납처분(발산1동, 등촌2동) |
02-2600-6243 |
주무관 | 오환구 | 정리보류, 관허사업제한, 납세의무 지정, 체납징수 및 체납처분(염창동, 등촌3동) | 02-2600-6269 |
주무관 | 김보라 | 납세(과세)증명서 발급 총괄, 체납 사실 조회, 부동산 압류 및 해제 총괄, 체납징수 및 체납처분(등촌1동,화곡2동) | 02-2600-6244 |
38세금징수2팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김연후 | 38세금징수2팀 업무총괄 | 02-2600-6256 |
주무관 | 박수진 | 현년도 체납 총괄, 말소등록(차령초과, 멸실인정) 총괄, 체납징수 및 체납처분(화곡6동) | 02-2600-6350 |
주무관 | 김유리 | 자동차 공매 총괄, 체납징수 및 체납처분(방화2동, 방화3동) | 02-2600-6227 |
주무관 | 윤정호 | 지방세 체납포상금 총괄, 독촉분 고지 총괄(정기분 자동차세·등록면허세, 수시분), 체납징수 및 체납처분(화곡본동) | 02-2600-6268 |
주무관 | 김정섭 | 체납차량 압류·해제 총괄, 체납징수 및 체납처분(화곡8동,방화1동) |
02-2600-6293 |
38세금징수3팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 백철우 | 38세금징수3팀 업무총괄 | 02-2600-6253 |
주무관 | 임채현 | 고액체납자 체납정리 총괄, 고액체납자 명단공개 총괄, 공제조합 출자증권 압류 총괄, 체납징수 및 체납처분(가양2동, 가양3동, 공항동) | 02-2600-6298 |
주무관 | 김인애 | 고액체납자 신용정보제공 총괄, 공탁금·매출채권 압류 총괄, 특별징수불이행범 고발 및 특별사법경찰관리 총괄, 체납지방세 징수 및 체납처분(가양1동) | 02-2600-6352 |
주무관 | 김지희 | 예금·보험·증권·환급금 압류 총괄, 통장 체납 징수금 납부 총괄, 체납징수 및 체납처분(우장산동,화곡4동) | 02-2600-6267 |
세외수입1팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 최병섭 | 세외수입1팀 업무 총괄 | 02-2600-6251 |
주무관 | 정현 | 세외수입 현계, 체납관리번호:주민(법인)번호 끝자리 7 | 02-2600-6258 |
주무관 | 이다은 | 세외수입 업무 총괄, 체납관리번호:주민(법인)번호 끝자리 8 | 02-2600-6776 |
주무관 | 김정환 | 세외수입 부동산 압류·해제 총괄, 체납관리번호: 주민(법인)번호 맨뒷자리 9,0 | 02-2600-6278 |
세외수입2팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 강현웅 | 세외수입2팀 업무 총괄 | 02-2600-6118 |
주무관 | 이은실 | 세외수입 채권 압류 총괄, 포상금 담당, 체납관리번호: 주민(법인)번호 맨뒷자리 5,6 | 02-2600-6261 |
주무관 | 최수진 | 세외수입 체납징수 총괄, 체납관리번호: 주민(법인)번호 맨뒷자리 3,4 | 02-2600-6215 |
주무관 | 김승현 | 세외수입 차량 압류·해제 총괄, 체납관리번호: 주민(법인)번호 맨뒷자리 1,2 | 02-2600-6358 |
번호판영치팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 이호준 | 번호판영치팀 업무 총괄 | 02-2600-6325 |
주무관 | 곽동섭 | 체납차량 번호판 영치(지방세) | 02-2600-6347 |
주무관 | 김세영 | 체납차량 번호판 영치(세외수입) | 02-2600-6360 |
- 자료관리담당
- 세무관리과
- 문의전화
- 02-2600-6141