세무1과
세무1과
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
세무1과장 | 공석 |
재산1팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
재산1팀장 | 장석현 | 재산1팀 업무총괄 | 02-2600-6222 |
주무관 | 조지혜 | 과서무, 예산 및 회계, 조례규칙 제개정 | 02-2600-6229 |
주무관 | 정연우 | 재산세 총괄, 개인 취득세,재산세(담당동: 화곡2동) | 02-2600-6257 |
주무관 | 남태욱 | 개인 취득세,재산세(담당동: 등촌2동,등촌3동) | 02-2600-6612 |
주무관 | 박미정 | 부동산 취득세 및 재산세(화곡1동) | 02-2600-6221 |
주무관 | 김덕은 | 개인 취득세,재산세(담당동: 공항동) | 02-2600-6255 |
주무관 | 이용훈 | 개인 취득세,재산세(담당동: 등촌1동,화곡4동) | 02-2600-6231 |
주무관 | 나은희 | 개인 취득세,재산세(담당동: 발산1동) | 02-2600-6319 |
주무관 | 윤철호 | 개인 취득세,재산세(담당동: 염창동,화곡3동) | 02-2600-6346 |
주무관 | 이규전 | 부동산취득세 민원창구업무 | 02-2600-6246 |
재산2팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
재산2팀장 | 김연후 | 재산2팀 업무총괄 | 02-2600-6223 |
주무관 | 장문자 | 개인 취득세,재산세(담당동: 방화3동, 우장산동(법정동: 내발산동)) | 02-2600-6314 |
주무관 | 이호준 | 개인 취득세,재산세(담당동: 화곡6동) | 02-2600-6774 |
주무관 | 박서윤 | 개인 취득세,재산세(담당동: 방화1동,우장산동(법정동:화곡동)) | 02-2600-6348 |
주무관 | 김미영 | 구 등록세 총괄 담당동 부동산 세목 부과 징수(방화2동) | 02-2600-6343 |
주무관 | 김찬호 | 취득세 총괄, 개인 취득세,재산세(담당동: 화곡8동, 가양1동(법정동:가양동)) | 02-2600-6106 |
주무관 | 안교진 | - 부동산취득세(수시분) 공시송달 - 개인 취득세, 재산세(담당동: 가양1동(법정동: 마곡770이후), 가양2동) | 02-2600-6718 |
주무관 | 장한솔 | 개인 취득세,재산세(담당동: 화곡본동) | 02-2600-6242 |
주무관 | 유승희 | 개인 취득세,재산세(담당동: 가양1동(마곡770이전),가양3동) | 02-2600-6247 |
주무관 | 이용섭 | 부동산취득세 민원창구업무 | 02-2600-6245 |
법인관리팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
법인관리팀장 | 임수빈 | 법인관리팀 업무총괄 | 02-2600-6224 |
주무관 | 유두곤 | 법인 취득세,재산세(담당동: 공항동), 항공기 총괄 | 02-2600-6241 |
주무관 | 신중은 | 법인 취득세,재산세(담당동: 등촌3동,화곡3,4동) | 02-2600-6772 |
주무관 | 이유승 | 법인 취득세,재산세(담당동: 발산1동,등촌2동) | 02-2600-6239 |
주무관 | 최충희 | 법인 취득세,재산세(담당동: 염창동,화곡1,2동) | 02-2600-6157 |
주무관 | 정아윤 | 법인 취득세,재산세(담당동: 등촌1동,등촌2동) | 02-2600-6649 |
법인조사팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
법인조사팀장 | 박은주 | 법인조사팀 업무총괄 | 02-2600-6703 |
주무관 | 성영욱 | 법인 취득세,재산세(담당동: 가양1동(마곡동 761~774,811~813),화곡6동), 세무조사 총괄 | 02-2600-6553 |
주무관 | 김수경 | 부동산 취득법인 조사총괄 가양1동(마곡775~784), 가양2동, 화곡본동, 화곡8동 | 02-2600-6353 |
주무관 | 구동수 | 법인 취득세,재산세(담당동: 가양1동(마곡동 760 이전,가양3동) | 02-2600-6296 |
주무관 | 이한나 | 법인 취득세,재산세(담당동: 방화동, 우장산동) | 02-2600-6238 |
주무관 | 정해리 | 법인 취득세,재산세(담당동: 가양1동(마곡785~797)) | 02-2600-6578 |
주택가격평가팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
주택가격평가팀장 | 김선호 | 주택가격평가팀업무 총괄 | 02-2600-6734 |
주무관 | 조정환 | 개별주택가격업무 | 02-2600-6732 |
주무관 | 김알차 | 건물 및 기타물건 시가표준액 총괄 공동주택 가격업무 총괄 방화1~3동 개별주택 가격 조사 및 민원처리 | 02-2600-6263 |
주무관 | 김영수 | 시가표준액 총괄, 개별주택가격 예산 업무총괄 | 02-2600-6726 |
- 자료관리담당
- 세무1과
- 문의전화
- 02-2600-6232
- 최종 수정일
- 2021-07-01