물관리과
물관리과
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
물관리과장 | 이상훈 | 물관리과장 | 02-2600-6945 |
치수팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
치수팀장 | 임택빈 | 치수팀 업무총괄 | 02-2600-6946 |
주무관 | 서은주 | 서무 | 02-2600-6416 |
주무관 | 백부현 | 과 사업계획 및 집행, 감사업무, 빗물저류조 총괄 (비관리청 : 염창동) | 02-2600-6955 |
주무관 | 강민구 | *풍수해대책업무(교육, 돌봄담당 등) *하수역류방지시설에 관한 업무 *화곡본동, 우장산동 (비관리청, 민원 등) | 02-2600-6953 |
주무관 | 한지원 | 하천관리, 빗물펌프장 정밀안전진단·점검, 동담당 및 비관리청(화곡1동/화곡3동) | 02-2600-6808 |
주무관 | 박은평 | 풍수해대책업무(홍보, 자재 등), 빗물받이 준설, 동 담당 및 비관리청(화곡2동, 화곡4동) | 02-2600-6954 |
주무관 | 박종흔 | 마곡지구 초기우수처리시설, 상용직 및 직영자재, 순찰 및 견문사항처리, [발산1동, 가양2·3동(민원)] | 02-2600-6952 |
하수팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
하수팀장 | 홍성일 | 하수팀 업무총괄 | 02-2600-6951 |
주무관 | 황대일 | 하수사업계획,중기재정계획,서울시 하수업무 | 02-2600-6419 |
주무관 | 윤지호 | 하수도 지장물(오접 포함)관리, 공약사항, 구의회업무 | 02-2600-6950 |
주무관 | 이민희 | 시설물공사 하자업무, 동 민원 및 비관리청 업무(등촌1동, 등촌2동) | 02-2600-6959 |
주무관 | 김동진 | 하수도특별회계, 하수도원인자부담금 | 02-2600-6415 |
주무관 | 최용준 | 공공하수도 손괴조치, 하수도공사 설계 및 시공감독, 비관리청(가양1동,화곡6동) | 02-2600-6420 |
주무관 | 박소연 | 공사하자, 하수악취, [공항동, 방화1동(민원)] | 02-2600-6404 |
주무관 | 민승현 | 지리정보시스템 및 하수도통계,하수관망도,대장관리,비관리청 민원(방화2,3동) | 02-2600-6949 |
주무관 | 김한솔 | 동 민원 및 비관리청 업무[등촌3동 , 화곡8동] | 02-2600-6054 |
기전팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
기전팀장 | 정해철 | 기전팀업무 총괄 | 02-2600-6947 |
주무관 | 차성철 | 빗물펌프장 유지관리(마곡1,마곡2) | 02-2600-6803 |
주무관 | 손창용 | 방화 빗물펌프장 유지관리, 수문 정밀안전진단 및 점검, 기계 시설 정비 | 02-2600-6957 |
주무관 | 김수진 | 염창1,염창2 빗물펌프장 유지관리, 펌프장 토지및건축물 재산관리, 영상감시, 자동제어 | 02-2600-5312 |
주무관 | 정의혁 | ㆍ염창1빗물펌프장 운영 및 유지관리 | 02-2600-5300 |
주무관 | 이무혁 | 가양빗물펌프장 유지관리, 수방장비 관리 | 02-2600-6487 |
주무관 | 최형렬 | 빗물펌프장 유지관리(마곡2) | 02-2600-6280 |
주무관 | 권소형 | 공공요금 납부, 빗물펌프장 토지 및 건축물 재산관리(보조), 빗물펌프장 영상감시 및 자동제어시스템 유지관리(보조), 수방상황실 ,강우량계, 자동음성통보시스템 유지관리(보조), 빗물펌프장, 수문 등 소규모 전기시설 정비 | 02-2600-6802 |
주무관 | 오문국 | 염창1빗물펌프장 유지관리 | 02-2600-5301 |
주무관 | 이시우 | 염창2빗물펌프장 유지관리 | 02-2600-5302 |
주무관 | 김경수 | 5317 | |
주무관 | 고두규 | 가양빗물펌프장 유지관리 | 02-2600-5310 |
주무관 | 배경원 | 가양빗물펌프장 유지관리 | 02-2600-5342 |
주무관 | 조필수 | 마곡1빗물펌프장 유지관리 | 02-2600-5311 |
주무관 | 한영종 | 마곡1빗물펌프장 유지관리 | 02-2600-5322 |
주무관 | 정기영 | 마곡1빗물펌프장 전기안전 관리자 | 02-2600-5382 |
주무관 | 이종일 | 마곡2빗물펌프장 유지관리 | 02-2600-5381 |
주무관 | 이원준 | 공항빗물펌프장 전기안전관리자 | 02-2600-5307 |
주무관 | 오일환 | 공항빗물펌프장 유지관리 | 02-2600-5306 |
주무관 | 성협모 | 방화빗물펌프장 유지관리 | 02-2600-5304 |
지하수팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
지하수팀장 | 김재영 | 지하수팀 업무 총괄 | 02-2600-6948 |
주무관 | 김안나 | 지하수개발,이용에 관한 제신고 지하수 관련 굴착행위 신고 등 | 02-2600-6418 |
주무관 | 김다은 | 민방위비상급수시설 관리 지하수 수질검사 및 수질 관련 업무 처리 지하수 수질측정망 및 관측시설 관리 수도사업소 관련 민원 처리 | 02-2600-6958 |
- 자료관리담당
- 물관리과
- 문의전화
- 02-2600-6416
- 최종 수정일
- 2021-07-01