부서 안내
- 가족정책과
- 감사담당관
- 건설관리과
- 건축과
- 공원녹지과
- 교육지원과
- 교통행정과
- 기획예산과
- 녹색환경과
- 도로과
- 도시계획과
- 도시재생과
- 도시디자인과
- 문화체육과
- 물관리과
- 민원여권과
- 복지정책과
- 부동산정보과
- 생활보장과
- 세무1과
- 세무2과
- 세무관리과
- 스마트도시과
- 신청사건립추진단
- 아동청소년과
- 안전관리과
- 어르신복지과
- 원도심활성화추진단
- 일자리정책과
- 자원순환과
- 자치행정과
- 장애인복지과
- 정보통신과
- 재무과
- 주차관리과
- 주택과
- 지역경제과
- 행정지원과
- 협치분권과
- 홍보정책과
- 보건소-보건행정과
- 보건소-건강관리과
- 보건소-의약과
- 보건소-위생관리과
도시재생과
- 부서목표
1. 주거환경의 가치를 높이는 생활기반시설 구축
2. 원도심 재정비사업 및 구민이 안심하는 안전환경 구현
- 팩스번호
- Fax) 02-2620-0598
- 위치
-
- 강서구청 별관 5층도시재생과 위치안내 바로가기
- (우) 07658 서울특별시 강서구 화곡로 302 (화곡동) 별관
과장
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
과장 | 홍진표 | 도시재생과 업무 총괄 | 02-2600-6560 |
재생기획팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 신동호 | 재생기획팀 업무 총괄 | 02-2600-6598 |
주무관 | 도현아 | 서무 | 02-2600-6629 |
주무관 | 고명훈 | 공항동 도시재생활성화 사업, 공항동 생활SOC복합화사업 | 02-2600-6517 |
주무관 | 서웅호 | 화곡1동 전통시장 연계형 도시재생사업 | 02-2600-6573 |
주무관 | 양선영 | 화곡1동 도시재생지원센터 및 도시재생 매입건물 행정지원, 화곡1동 전통시장 연계형 도시재생사업 예산 | 02-2600-6044 |
주무관 | 심경선 | 골목길 재생사업(화곡본동,화곡4동,화곡8동), 공항동 도시재생활성화사업 및 생활SOC사업 예산 | 02-2600-6632 |
재생사업팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 좌기탁 | 재생사업팀 업무 총괄 | 02-2600-6385 |
주무관 | 명여진 | 방화재정비촉진구역 정비사업(방화2,6구역) | 02-2600-6747 |
주무관 | 김희균 | 방화재정비촉진구역 정비사업(긴등마을, 방화3구역) | 02-2600-6547 |
주무관 | 유진우 | 방화재정비촉진구역 정비사업(방화5구역), 도시활력증진지역 개발사업 | 02-2600-6619 |
저층주택관리팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 곽미정 | 저층주택관리팀 업무 총괄 | 02-2600-6840 |
주무관 | 윤기산 | 저층주택 관리 종합계획 수립, 저층주택 관련 조례 제정 및 정비 | 02-2600-6521 |
주무관 | 정소연 | 저층주택 집수리 지원, 저층주택관리소 설립·운영 | 02-2600-6549 |
- 자료관리담당
- 도시재생과
- 문의전화
- 02-2600-6629