주메뉴 바로가기 본문 바로가기

강서 변화로 만드는 미래 구민과 도약하는 강서

검색영역

발생동향

강서구 코로나19 발생동향
  • 코로나 19 발생현황
    총 확진환자
    신규 확진자
    치료중
    완치퇴원
    사망
  • 예방접종현황
    회차 접종 대상자 접종자 접종률(%)
    1차
    2차
    3차
    4차

1,058건 (1 / 106 페이지)
발생동향 목록 : 순번,제목,첨부파일,작성자,작성일,조회수, 로 구성되었습니다.
순번 제목 첨부파일 작성자 작성일 조회수
1058 코로나19 강서구 확진자 발생 현황(2023.3.22. 기준) 신규 게시물 첨부파일 정보통신과 2023-03-23 5
1057 코로나19 강서구 확진자 발생 현황(2023.3.21. 기준) 첨부파일 정보통신과 2023-03-22 6
1056 코로나19 강서구 확진자 발생 현황(2023.3.16. 기준) 첨부파일 정보통신과 2023-03-17 15
1055 코로나19 강서구 확진자 발생 현황(2023.3.15. 기준) 첨부파일 정보통신과 2023-03-16 13
1054 코로나19 강서구 확진자 발생 현황(2023.3.14. 기준) 첨부파일 정보통신과 2023-03-15 13
1053 코로나19 강서구 확진자 발생 현황(2023.3.13. 기준) 첨부파일 정보통신과 2023-03-15 10
1052 코로나19 강서구 확진자 발생 현황(2023.3.12. 기준) 첨부파일 정보통신과 2023-03-13 13
1051 코로나19 강서구 확진자 발생 현황(2023.3.11. 기준) 첨부파일 정보통신과 2023-03-13 11
1050 코로나19 강서구 확진자 발생 현황(2023.3.10. 기준) 첨부파일 정보통신과 2023-03-13 9
1049 코로나19 강서구 확진자 발생 현황(2023.3.9. 기준) 첨부파일 정보통신과 2023-03-10 13
페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?