주메뉴 바로가기 본문 바로가기

강서 변화로 만드는 미래 구민과 도약하는 강서

검색영역

발생동향

강서구 코로나19 발생동향
  • 코로나 19 발생현황
    총 확진환자
    주간 신규 확진자
    격리 참여자
    격리 해제 및 격리 미참여자
  • 예방접종현황
    회차 접종 대상자 접종자 접종률(%)
    1차
    2차
    3차
    4차

1,139건 (1 / 114 페이지)
발생동향 목록 : 순번,제목,첨부파일,작성자,작성일,조회수, 로 구성되었습니다.
순번 제목 첨부파일 작성자 작성일 조회수
1139 코로나19 강서구 확진자 발생 현황(2023.7.31.~8.6.) 첨부파일 정보통신과 2023-08-16 63
1138 코로나19 강서구 확진자 발생 현황(2023.7.24.~7.30.) 첨부파일 정보통신과 2023-08-01 82
1137 코로나19 강서구 확진자 발생 현황(2023.7.17.~7.23.) 첨부파일 정보통신과 2023-07-26 83
1136 코로나19 강서구 확진자 발생 현황(2023.7.10.~7.16.) 첨부파일 정보통신과 2023-07-18 84
1135 코로나19 강서구 확진자 발생 현황(2023.7.3.~7.9.) 첨부파일 정보통신과 2023-07-18 50
1134 코로나19 강서구 확진자 발생 현황(2023.6.26.~7.2.) 첨부파일 정보통신과 2023-07-18 46
1133 코로나19 강서구 확진자 발생 현황(2023.6.19.~6.25.) 첨부파일 정보통신과 2023-06-27 72
1132 코로나19 강서구 확진자 발생 현황(2023.6.12.~6.18.) 첨부파일 정보통신과 2023-06-21 87
1131 코로나19 강서구 확진자 발생 현황(2023.6.5.~6.11.) 첨부파일 정보통신과 2023-06-15 74
1130 코로나19 강서구 확진자 발생 현황(2023.6.8. 기준) 첨부파일 정보통신과 2023-06-09 76
페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?