메뉴 바로가기 본문 바로가기

재정운영계획

재정운영계획

세입전망
(단위 : 백만원)
세입전망 : 구분,중기재정계획(2022년,2023년,2024년,2025년,2026년),합계,비중,연평균 신장률로 구성된 표입니다.
구분 중기재정계획 합계 비중 연평균
신장률
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
합계 1,450,071 1,478,093 1,514,377 1,554,205 1,612,197 7,608,944 100% 2.7%
자체재원 253,430 268,580 284,920 292,550 321,503 1,420,985 19% 6.2%
지방세수입 169,820 183,179 197,659 203,357 230,376 984,392 13% 7.9%
세외수입 83,610 85,401 87,261 89,193 91,127 436,593 6% 2.2%
  경상적세외수입 65,752 67,383 69,075 70,831 72,652 345,692 5% 2.5%
임시적세외수입 8,303 8,412 8,528 8,651 8,709 42,604 1% 1.2%
지방행정제재ㆍ부과금 9,555 9,606 9,658 9,711 9,766 48,296 1% 0.5%
이전재원 906,366 935,341 953,684 984,263 1,011,644 4,791,298 63% 2.8%
특별교부세 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 30,000 0% 0%
부동산교부세 27,284 28,284 29,284 30,284 31,284 146,422 2% 3.5%
조정교부금등 207,700 212,480 217,230 224,130 235,375 1,096,915 14% 3.2%
국고보조금 368,375 379,514 392,659 407,047 417,462 1,965,056 26% 3.2%
균형발전특별회계보조금 1,962 2,000 2,038 2,078 2,118 10,195 0% 1.9%
기금 4,921 5,006 5,092 5,180 5,269 25,469 0% 1.7%
시ㆍ도비보조금등 290,124 302,057 301,380 309,544 314,136 1,517,241 20% 2.0%
보전수입등및내부거래 290,274 274,173 275,773 277,392 279,050 1,396,662 18% △1.0%
※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음
세출전망
(단위 : 백만원)
세출전망 : 구분,중기재정계획(2022년,2023년,2024년,2025년,2026년),합계,비중,연평균 신장률로 구성된 표입니다.
구분 중기재정계획 합계 비중 연평균
신장률
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
합계 1,450,071 1,478,093 1,514,377 1,554,205 1,612,197 7,608,944 100% 2.7%
경상지출 374,136 374,033 378,417 382,903 389,470 1,898,960 25% 1.0%
  행정운영경비 172,648 175,772 178,987 182,288 185,671 895,366 12% 1.8%
  인력운영비 161,138 164,347 167,480 170,696 173,993 837,654 11% 1.9%
기본경비 11,510 11,426 11,507 11,591 11,678 57,712 1% 0.4%
재무활동 184,388 180,161 180,330 180,516 182,699 908,093 12% △0.2%
  내부거래지출 33,139 27,206 27,276 27,350 27,427 142,397 2% △4.6%
보전지출 151,249 152,955 153,054 153,166 155,272 765,696 10% 0.7%
예비비 17,100 18,100 19,100 20,100 21,100 95,500 1% 5.4%
투자가용재원 1,075,936 1,104,060 1,135,960 1,171,302 1,222,727 5,709,985 75% 3.2%
※ 50만원 기준 절상절사로 인해 금액(합계 및 증감)에 일부 차이가 있음

 

자료관리담당
기획예산과
문의전화
02-2600-6667
페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?