메뉴 바로가기 본문 바로가기

연차별 투자수요

문화교육도시

삶이 풍요로운 문화교육도시
(단위 : 백만원)
연차 별 투자수요 : 관리번호,공약사업명,계,2018년,2019년,2020년,2021년,2022년,비고로 구성된 표입니다.
관리번호 공약 사업명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 비고
Ⅳ-1 강서문예회관 건립 등 문화도시 인프라 구축 34,879 13,393 6,878 6,301 3,000 5,307
Ⅳ-2 글로벌 관광도시 조성 3,233 120 645 1,056 956 456
Ⅳ-3 지역문화예술 활동지원 강화 2,061 390 401 412 423 435
Ⅳ-4 구민 체육활동 지원으로 생활체육 활성화 2,112 398 410 422 435 447
Ⅳ-5 문화예술 축제의 정체성 확보 및 브랜드화 3,989 612 739 817 876 945
Ⅳ-6 강서구민올림픽체육센터 등 생활체육시설 개선 4,740 1,090 3,650
Ⅳ-7 평생학습 저변 확대 및 민관 네트워크 구축 171 35.20 45.20 45.20 45.20
Ⅳ-8-① 중(대)규모 시립도서관 건립 50,060 60 1,000 29,400 19,600
Ⅳ-8-② 구립·작은도서관 시설개선 및 프로그램 다양화 2,652 394 547 541 585 585
Ⅳ-9-① 교육경비 지원을 통한 공교육 활성화 13,050 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610
Ⅳ-9-② 창의적 인재육성을 위한 맞춤형 진로 프로그램 운영 1,950 390 390 390 390 390
Ⅳ-10 아동친화도시 활성화 기반 구축 438 87 69 89 109 84
Ⅳ-11 강서구만의 특성화된 혁신교육사업 추진 5,498 1,098 1,100 1,100 1,100 1,100
Ⅳ-12 (재)강서구장학회와 ‘황금자 장학기금’ 확충을 통한 미래 인재 발굴·육성 비예산
Ⅳ-13 청년문화예술 및 자립네트워크 구축 지원 310 30 20 140 60 60
자료관리담당
기획예산과
문의전화
02-2600-6667
페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?