우리동 소개
화곡1동 일반현황(2022년 6월 기준)
소재지 | 면적 | 인구수 | 세대수 | 주택 | 공무원 | 예비군 자원 |
민방위 자원 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | |||||||
강서구 화곡동 곰달래로 79 | 1.12 ㎢ | 51,866명 | 25,193명 | 26,677명 | 28,228세대 | 21,632호 | 35명 | 3,525명 | 5,308명 |
화곡1동 통반현황
통 | 1통 | 2통 | 3통 | 4통 | 5통 | 6통 | 7통 | 8통 | 9통 | 10통 | 11통 | 12통 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반(개수) | 6반 | 4반 | 6반 | 7반 | 10반 | 11반 | 8반 | 8반 | 9반 | 5반 | 7반 | 4반 |
통장 | ||||||||||||
통 | 13통 | 14통 | 15통 | 16통 | 17통 | 18통 | 19통 | 20통 | 21통 | 22통 | 23통 | 24통 |
반(개수) | 9반 | 7반 | 9반 | 10반 | 11반 | 8반 | 6반 | 11반 | 8반 | 7반 | 8반 | 8반 |
통장 | ||||||||||||
통 | 25통 | 26통 | 27통 | 28통 | 29통 | 30통 | 31통 | 32통 | 33통 | 34통 | 35통 | 36통 |
반(개수) | 8반 | 8반 | 7반 | 7반 | 8반 | 9반 | 10반 | 6반 | 6반 | 6반 | 9반 | 9반 |
통장 | ||||||||||||
통 | 37통 | 38통 | 39통 | 40통 | 41통 | 42통 | 43통 | 44통 | 45통 | 46통 | 47통 | 48통 |
반(개수) | 7반 | 7반 | 8반 | 8반 | 7반 | 9반 | 8반 | 6반 | 12반 | 10반 | 9반 | 6반 |
통장 | ||||||||||||
통 | 49통 | 50통 | 51통 | 52통 | 53통 | |||||||
반(개수) | 4반 | 9반 | 6반 | 7반 | 4반 | |||||||
통장 |