부서 안내
- 가족정책과
- 감사담당관
- 건설관리과
- 건축과
- 공원녹지과
- 교육지원과
- 교통행정과
- 기획예산과
- 녹색환경과
- 도로과
- 도시계획과
- 도시재생과
- 도시디자인과
- 문화체육과
- 물관리과
- 민원여권과
- 복지정책과
- 부동산정보과
- 생활보장과
- 세무1과
- 세무2과
- 세무관리과
- 스마트도시과
- 신청사건립추진단
- 아동청소년과
- 안전관리과
- 어르신복지과
- 원도심활성화추진단
- 일자리정책과
- 자원순환과
- 자치행정과
- 장애인복지과
- 정보통신과
- 재무과
- 주차관리과
- 주택과
- 지역경제과
- 행정지원과
- 협치분권과
- 홍보정책과
- 보건소-보건행정과
- 보건소-건강관리과
- 보건소-의약과
- 보건소-위생관리과
장애인복지과
- 부서목표
1. 장애인과 동행
2. 돌봄부터 차별없는 일상만들기
3. 장애인 인권 및 권리 증진
- 팩스번호
- Fax) 02-2620-0450
- 위치
-
- 강서구청 별관 4층장애인복지과 위치안내 바로가기
- (우) 07658 서울특별시 강서구 화곡로 302, 별관 (화곡동)
과장
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
과장 | 김철우 | 장애인복지과 업무 총괄 | 02-2600-6698 |
장애인정책팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 박정은 | 장애인정책팀 업무 총괄 | 02-2600-6699 |
주무관 | 김수진 | 과 서무 예산 회계 | 02-2600-6431 |
주무관 | 양서윤 | 장애인단체 지원, 장애인의 날, 어울림한마당 행사, 장애인종합사회복지회관 건립 | 02-2600-6436 |
주무관 | 황종권 | 장애인가족지원센터,발달장애인평생교육센터,노약자 무료셔틀버스 | 02-2600-6433 |
주무관 | 박민희 | 장애인복지위원회, 재활보조기구 공유나눔, 장애인식개선사업 | 02-2600-6991 |
주무관 | 박준영 | 시각장애인쉼터 관리,장애인 신문 구독 지원, 장애인 복지사업 민원 안내, 문서관리(보조) | 02-2600-6438 |
장애인지원팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 박병삼 | 장애인지원팀 업무 총괄 | 02-2600-6289 |
주무관 | 김채원 | 장애인 활동지원, 장애인 등록 및 재판정, 행정심판 및 행정소송, 발달장애인 주간활동서비스, 청소년 발달장애학생 방과후 활동지원서비스 | 02-2600-6363 |
주무관 | 이상민 | 장애인자립생활센터, 장애등록 진단·검사비,장애인응급알림서비스,발달장애인공공후견지원 | 02-2600-6720 |
주무관 | 박소연 | 장애인일자리,장애인 일자리뱅크, 출산비용 지원 | 02-2600-6633 |
주무관 | 임다한 | 장애인자립생활주택 장애인 보조기기 교부 |
02-2600-6399 |
주무관 | 김대웅 | 장애인 연금 및 수당, 이룸통장, 자립지원 | 02-2600-6842 |
주무관 | 권유림 | 장애아동 가족지원, 이동보조기기 수리, 지역사회서비스투자사업 | 02-2600-6696 |
장애인시설팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김효진 | 장애인시설 업무 총괄 | 02-2600-6621 |
주무관 | 이용재 | 장애인복지시설 총괄, 장애인거주시설, 장애인복지관, 장애인시설팀 교육 및 행사 | 02-2600-6297 |
주무관 | 박진화 | 장애인직업재활시설 및 장애인편의시설 관리 | 02-2600-6833 |
주무관 | 주혜경 | 주간보호,단기거주,공동생활가정 관리,수어통역센터,사회복지법인관리 | 02-2600-6542 |
주무관 | 이선균 | 장애인전용주차구역 단속 및 과태료(신고분)부과 의견제출 처리 및 심의위원회 운영 새올 및 응담소 민원 처리 대여차량 임차인 변경 장애인전용주차구역 홍보 공용차량 유지 및 관리 |
02-2600-6295 |
주무관 | 신희경 | 장애인주차구역 과태료(수시분)부과,자동차압류 및 체납관리,이의제기 처리, 사회복무요원 및 공공근로 관리 | 02-2600-6781 |
- 자료관리담당
- 장애인복지과
- 문의전화
- 02-2600-6438