복지정책과
복지정책과
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
복지정책과장 | 김철우 | 복지정책과 업무총괄 | 02-2600-6287 |
복지정책팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
복지정책팀장 | 조은영 | 복지정책팀 업무 총괄 | 02-2600-6288 |
주무관 | 김종준 | 국서무, 보훈단체 | 02-2600-6809 |
서무 | 황미혜 | 과서무, 업무계획, 예산회계 | 02-2600-6810 |
주무관 | 김수경 | ·종합사회복지관 예산 ·보훈수당, 위문금 지급 ·사회복지법인 ·찾동 복지사업 안전지원사업 |
02-2600-6631 |
주무관 | 표금 | 지역사회보장협의체 관리 지역사회보장 수립 및 평가 사회복지 전담공무원 급여 및 교육 찾아가는 보건복지서비스 총괄 |
02-2600-6481 |
주무관 | 조경환 | 종합사회복지관(지도점검,기능보강,위탁) | 02-2600-6831 |
주무관 | 김윤하 | 봉급·수당, 초과근무, 문서·물품관리, 사회복무요원 관리, 무연고 일반인 사망자 장제처리 | 02-2600-6605 |
주무관 | 김준한 | 사통망(행복e음) 및 생통망 관리, 찾아가는 보건복지서비스, 지역복지사업평가, 안심소득, 재난 및 재해구호에 관한 업무, 찾동 복지사업 안전지원 사업 관련 업무 | 02-2600-6607 |
통합조사1팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
통합조사1팀장 | 최시정 | 통합조사1팀 총괄 | 02-2600-6594 |
주무관 | 심은주 | 통합조사(공항동, 통계) | 02-2600-6290 |
주무관 | 정다운 | 통합조사: 등촌3동(1~6단지) | 02-2600-6190 |
주무관 | 최나현 | 통합조사:등촌1동,등촌3동(7-9/일반단지) | 02-2600-6294 |
주무관 | 배고은 | 통합조사(방화3동), 기초연금(1,2팀) 수합 | 02-2600-6359 |
주무관 | 김현지 | 조사업무(방화1동) | 02-2600-6101 |
주무관 | 김진솔 | 통합조사: 발산1동 | 02-2600-6171 |
주무관 | 김정연 | 화곡본동(기초연금 제외) | 02-2600-6686 |
주무관 | 김지선 | 통합조사: 화곡2동, 화곡본동 기초연금 | 02-2600-6489 |
주무관 | 신두열 | 6604 / 통합조사(방화2동) , 유기한민원 | 02-2600-6604 |
통합조사2팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
통합조사2팀장 | 이영란 | 통합조사2팀 총괄 | 02-2600-6682 |
주무관 | 윤선영 | 통합조사: 우장산동, 화곡4동(기초연금), 타법의료급여 | 02-2600-6166 |
주무관 | 박주희 | 통합조사(가양2동, 화곡1동(차상위 및 타기관조사)) | 02-2600-6780 |
주무관 | 전채령 | 통합조사: 가양3동 | 02-2600-6103 |
주무관 | 양정모 | 통합조사: 화곡1동(맞춤형급여), 차량관리 | 02-2600-6538 |
주무관 | 김태수 | 통합조사(염창동,화곡4동),2팀수합(주거) | 02-2600-6291 |
주무관 | 이시원 | 통합조사(화곡8동) | 02-2600-6138 |
주무관 | 김남수 | 등촌2동, 화곡1동(기초연금), 교육급여 | 02-2600-6524 |
주무관 | 김요나 | 화곡3동,가양1동 통합조사,보건소(의료비지원) | 02-2600-6117 |
주무관 | 이주희 | 화곡6동 통합조사 및 민원업무 | 02-2600-6535 |
복지자원팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
복지자원팀장 | 곽현규 | 복지자원팀 업무 총괄 | 02-2600-6630 |
주무관 | 진영주 | 긴급지원 | 02-2600-6525 |
주무관 | 권오순 | 긴급복지 화곡1.2.4.6.8 발산1,방화1 | 02-2600-6532 |
주무관 | 염승호 | 푸드뱅크, 나눔곳간, 따겨배분 | 02-2600-6534 |
주무관 | 양승조 | 따뜻한겨울나기, 후원결연 | 02-2600-6727 |
주무관 | 최애정 | 코로나19 생활지원비 사업 총괄 (등촌1·2·3동, 화곡본동, 화곡1·4、6동, 발산1동) |
02-2600-6916 |
주무관 | 박신해 | 긴급복지 지원사업(염창,등촌1~3,가양1,화곡본,공항동) |
02-2600-5482 |
주무관 | 김원효 | 코로나19 자가격리자 물품지원비, 서울형 긴급지원, 희망온돌, 희망풍차 | 02-2600-6529 |
주무관 | 정우정 | 코로나19 관련 생활비원비(염창동, 화곡2·3동, 방화1·2·3동) | 02-2600-6600 |
주무관 | 신미영 | 긴급지원(가양2,3동, 방화2,3동) | 02-2600-6525 |
희망복지팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
희망복지팀장 | 우정민 | 희망복지팀 총괄 | 02-2600-6523 |
주무관 | 남윤정 | 동 사례관리 총괄 | 02-2600-6526 |
주무관 | 김홍남 | 복지사각지대, 고독사예방 지원사업 | 02-2600-6711 |
주무관 | 문혜령 | 구 사례관리, 소나무 센터 | 02-2600-6531 |
주무관 | 강명진 | 동 지역사회보장협의체(Yes! 강서 희망드림사업) 업무 총괄, 명예사회복지공무원, 우리동네돌봄단, 강서이음콜 | 02-2600-6527 |
주무관 | 정혜연 | 통합사례관리사 및 위기가정 통합지원센터 지원, 법률홈닥터 지원 및 관리 | 02-2600-6528 |
통합사례관리사 | 최은영 | 사례관리 및 현장방문 희망콜사업 및 이관콜 상담 |
02-2600-6896 |
통합사례관리사 | 김미경 | 고용복지플러스센터 꿈드림 사례관리(전 동) | 02-2600-6915 |
통합사례관리사 | 남지영 | 사례관리-등촌2동,등촌3동(1~6단지),위기가정통합지원센터,희망콜,129이관콜 | 02-2600-6960 |
통합사례관리사 | 김기영 | 위기가정통합지원센터담당, 통합사례관리(화곡8동,방화2동). |
02-2600-6962 |
통합사례관리사 | 함인찬 | 통합사례관리(등촌1동,등촌3동(7-11단지),화곡2동,발산1동,방화1동) | 02-2600-6961 |
통합사례관리사 | 장서진 | 통합사례관리(염창동/화곡1,6동/우장산동/방화3동) | 02-2600-6963 |
주무관 | 배주은 | 고용복지+센터 복지업무 총괄 꿈드림 사업 사례관리 통합사례관리 중간 조정 |
02-2600-6533 |
돌봄지원팀
직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
돌봄지원팀장 | 이선미 | 돌봄지원팀 업무 총괄 | 02-2600-6483 |
주무관 | 김민지 | 돌봄SOS센터 사업 총괄 | 02-2600-6539 |
주무관 | 나미나 | 돌봄SOS센터 건강 분야 총괄 | 02-2600-6485 |
주무관 | 김효동 | 지역사회서비스사업 총괄 | 02-2600-6783 |
주무관 | 이승진 | 돌봄SOS센터 사업 지원(민관거버넌스 회의 운영 돌봄SOS센터 장애인, 노인 인지적 프로그램 발굴 지역맞춤형 돌봄 체계 구축 |
02-2600-6695 |
- 자료관리담당
- 복지정책과
- 문의전화
- 02-2600-6810
- 최종 수정일
- 2021-07-01