부서 안내
- 가족정책과
- 감사담당관
- 건설관리과
- 건축과
- 공원녹지과
- 교육지원과
- 교통행정과
- 기획예산과
- 녹색환경과
- 도로과
- 도시계획과
- 도시재생과
- 도시디자인과
- 문화체육과
- 물관리과
- 민원여권과
- 복지정책과
- 부동산정보과
- 생활보장과
- 세무1과
- 세무2과
- 세무관리과
- 스마트도시과
- 신청사건립추진단
- 아동청소년과
- 안전관리과
- 어르신복지과
- 원도심활성화추진단
- 일자리정책과
- 자원순환과
- 자치행정과
- 장애인복지과
- 정보통신과
- 재무과
- 주차관리과
- 주택과
- 지역경제과
- 행정지원과
- 협치분권과
- 홍보정책과
- 보건소-보건행정과
- 보건소-건강관리과
- 보건소-의약과
- 보건소-위생관리과
복지정책과
- 부서목표
1. 민·관 협력을 통한 복지공동체 구축
2. 위기가구 발굴·지원을 위한 촘촘한 그물망 복지체계 구축
3. 다양한 복지욕구에 맞는 맞춤형 복지서비스 제공
- 팩스번호
- Fax) 02-2620-0445
- 위치
-
- 강서구청 별관 2층복지정책과 위치안내 바로가기
- (우) 07658 서울특별시 강서구 화곡로 302, 별관 (화곡동)
과장
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
과장 | 여한구 | 복지정책과 업무 총괄 | 02-2600-6287 |
복지정책팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 최문정 | 복지정책팀 업무 총괄 | 02-2600-6288 |
주무관 | 김종준 | 국서무, 희망나눔복지재단 | 02-2600-6809 |
주무관 | 김경민 | 과 서무, 업무계획, 예산, 회계 | 02-2600-6810 |
주무관 | 표금 | 지역사회보장계획, 지역사회보장협의체 관리, 사회복지대회, 사회복지전담공무원 급여 및 교육 관리 | 02-2600-6481 |
주무관 | 김남은 | 종합사회복지관 운영(위탁, 지도점검, 기능보강) | 02-2600-6831 |
주무관 | 강명진 | 보훈단체, 보훈행사, 재해구호, 사회복무요원 관리 | 02-2600-6605 |
주무관 | 김준한 | 찾아가는 보건복지서비스, 찾동 복지사업, 지역복지사업평가, 안심소득, 복지상담센터 운영, 종합사회복지관 예결산 및 보조금 교부 | 02-2600-6607 |
주무관 | 박혜진 | 보훈관련수당, 위문금 지급 업무, 사통망 관리총괄, 초과근무 | 02-2600-6631 |
주무관 | 김소정 | 종합사회복지관 작업장 순회점검 및 안전보건협의체 운영, 문서관리, 물품관리 | 02-2600-6190 |
주무관 | 박일국 | 02-2600-6307 |
통합조사1팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 서연우 | 통합조사1팀 업무 총괄 | 02-2600-6594 |
주무관 | 김지애 | 차상위 자산형성 지원사업 |
02-2600-6604 |
주무관 | 최나현 | 팀 서무, 1팀 생계급여, 화곡본동 | 02-2600-6489 |
주무관 | 황소희 | 방화3동, 조사1팀 기초연금 수합 | 02-2600-6359 |
주무관 | 김현화 | 통합조사(발산1동) | 02-2600-6171 |
주무관 | 김두솔 | 공항동, 수합(차상위계층 확인, 차상위자산지원형성) | 02-2600-6290 |
주무관 | 박서진 | 통합조사(등촌3동 1~9단지), 장애인연금, 차상위장애인 | 02-2600-6686 |
주무관 | 양혜빈 | 통합조사(방화1동), 한부모 수합 | 02-2600-6101 |
주무관 | 유예진 | 등촌3동(1-9단지 제외), 화곡2동 | 02-2600-6294 |
주무관 | 김제경 | 02-2600-6432 |
통합조사2팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김연숙 | 통합조사2팀 업무 총괄 | 02-2600-6682 |
주무관 | 박선하 | 통합조사업무(가양2동,화곡1동) | 02-2600-6780 |
주무관 | 윤선영 | 통합조사: 우장산동, 화곡4동(기초연금) | 02-2600-6166 |
주무관 | 양정모 | 통합조사: 염창동, 화곡4동(맞춤형급여0 생계급여수합, 차량관리 | 02-2600-6291 |
주무관 | 전채령 | 통합조사: 가양3동 | 02-2600-6103 |
주무관 | 명혜선 | 통합조사업무 : 가양1동, 화곡3동 | 02-2600-6535 |
주무관 | 김남수 | 통합조사:화곡8동, 기초연금(2팀) 수합 | 02-2600-6524 |
주무관 | 이래희 | 화곡1동(맞춤형급여), 타법의료급여 | 02-2600-6538 |
주무관 | 안새롬 | 등촌2동, 화곡1동(기초연금) | 02-2600-6117 |
주무관 | 박신해 | 통합조사 업무, 화곡6동 / 교육급여 수합 | 02-2600-6138 |
복지자원팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 최시정 | 복지자원팀 업무 총괄 | 02-2600-6630 |
주무관 | 권오순 | 긴급복지 화곡1.2.4.6.8,발산,방화1 | 02-2600-6532 |
주무관 | 진영주 | 국가긴급지원 | 02-2600-6525 |
주무관 | 양승조 | 따뜻한 겨울나기사업, 후원·결연사업 | 02-2600-6727 |
주무관 | 김진솔 | 코로나19 생활지원비 총괄 | 02-2600-6916 |
주무관 | 최애정 | 강서푸드뱅크마켓, 강서형 긴급구호, 청년둥지사업 등 | 02-2600-6534 |
주무관 | 김원효 | 서울형 긴급복지 지원, 따뜻한 겨울나기 사업(배분), 민간협력 프로그램 지원사업, 후원 및 결연, 희망온돌 위기가구 긴급지원 | 02-2600-6529 |
주무관 | 정우정 | 국가긴급복지지원(염창, 등촌, 화곡본, 가양1, 공항) | 02-2600-5482 |
희망복지팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 손은화 | 희망복지팀 업무 총괄 | 02-2600-6523 |
주무관 | 이현일 | 복지사각지대발굴,고독사예방 | 02-2600-6711 |
주무관 | 김유미 | 구·동 사례관리 사업 총괄(예산, 업무계획 등) 동 단위 사례관리 사업 지원 총괄 희망복지팀 온라인 플랫폼 관리 사례관리 민관협력 업무(간담회, 성과공유회 등) 통합사례관리 중간 조정 |
02-2600-6526 |
주무관 | 문혜령 | 구 사례관리 사업 총괄 | 02-2600-6531 |
주무관 | 한아영 | Yes! 강서 희망드림사업 업무 총괄, 우리동네돌봄단, 명예사회복지공무원 | 02-2600-6527 |
주무관 | 배주은 | 고용복지+센터 복지업무 총괄 | 02-2600-6533 |
주무관 | 정혜연 | 통합사례관리사 및 위기가정통합지원센터 지원, 법률홈닥터 지원 및 관리, 비대면 스마트 돌봄시스템 운영 및 관리(강서이음콜, AI안부확인 서비스, 스마트 플러그) | 02-2600-6528 |
주무관 | 최은영 | 통합사례관리, 소나무센터 총괄, 등촌2동, 가양3동 | 02-2600-6896 |
주무관 | 김미경 | 통합사례관리, 사례관리 교육 총괄, 등촌3동(1~6단지), 화곡3동, 가양1동, 가양2동 | 02-2600-6915 |
주무관 | 남지영 | 통합사례관리, 고용복지플러스센터 총괄 | 02-2600-6960 |
주무관 | 김기영 | 통합사례관리, 사례관리 총괄 및 민관협력 총괄, 화곡본동, 화곡4동, 화곡8동, 공항동, 방화2동 | 02-2600-6962 |
주무관 | 함인찬 | 통합사례관리, 복무 총괄 및 희망콜, 이관콜 상담 총괄, 등촌1동, 등촌3동(7!11단지), 화곡2동, 발산1동, 방화1동 | 02-2600-6961 |
주무관 | 장서진 | 통합사례관리사, 자원발굴 및 연계, 사업비 총괄, 염창동, 화곡1동, 화곡6동, 우장산동, 방화3동 | 02-2600-6963 |
팀장 | 지혜성 | 희망복지팀 업무 총괄 | 02-2600-6523 |
돌봄지원팀
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 박란지 | 돌봄지원팀 업무 총괄 | 02-2600-6483 |
주무관 | 김민지 | 팀 서무, 돌봄SOS센터 사업 총괄 | 02-2600-6539 |
주무관 | 이다혜 | 돌봄SOS센터 건강분야 총괄 | 02-2600-6485 |
주무관 | 김현승 | 지역사회서비스투자사업, 청년 마음건강지원 바우처 사업, 바우처 제공기관 관리, 서울시 자산형성지원사업 | 02-2600-6783 |
주무관 | 이승진 | 돌봄SOS센터 사업 지원(민관거버넌스 회의 운영) 돌봄SOS센터 장애인, 노인 인지적 프로그램 발굴 지역맞춤형 돌봄 체계 구축 |
02-2600-6695 |
- 자료관리담당
- 복지정책과
- 문의전화
- 02-2600-6810